Update de la cote
lundi 4 décembre 2006 [ Updates de la cote] # 85
Après 2 semaines sans updates, pour des raisons de santé puis de congés, voici enfin une mise à jour de la cote. Comme il se doit, voici le listing des cartes concernées par cette évolution.
Spirale Temporelle
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| A la recherche de demain | Search for Tomorrow | 0.10 | 0.20 |
| Cavalier en-Kor | Outrider en-Kor | 0.20 | 0.40 |
| Chevalet de torture | The Rack | 3.00 | 4.00 |
| Chevalier du Halo sacré | Knight of the Holy Nimbus | 0.40 | 1.00 |
| Désert | Desert | 1.00 | 2.00 |
| Escouflenfer du Bogardân | Bogardan Hellkite | 7.00 | 8.00 |
| Evacuation des terriers | Empy the Warrens | 0.10 | 0.20 |
| Poigne krosiane | Krosan Grip | 0.20 | 0.60 |
| Hommes volants | Flying Men | 4.00 | 2.00 |
| Jaya Ballard, mage de force | Jaya Ballard, Task Mage | 10.00 | 9.00 |
| Pendelhavre | Pendelhaven | 3.00 | 2.00 |
| Roue du destin | Wheel of Fate | 2.00 | 1.00 |
| Scion de l'Ur-Dragon | Scion of the Ur-Dragon | 2.00 | 1.00 |
| Trompentrave | Trickbind | 7.00 | 6.00 |
| Vision ancestrale | Ancestral Vision | 12.00 | 10.00 |
Souffle Glaciaire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Accroc de rune | Rune Snag | 1.00 | 1.50 |
| Ancien protecteur | Sheltering Ancient | 0.40 | 0.60 |
| Croisé de Stromgald | Stromglad Crusader | 2.00 | 2.50 |
| Croisé du Bouclier blanc | White Shield Crusader | 2.00 | 2.50 |
| Druide de Boréal | Boreal Druid | 0.10 | 0.20 |
| Flamme tumultueuse | Surging Flame | 0.10 | 0.20 |
| Gueule de Ronom | Mouth of Ronom | 0.60 | 0.80 |
| Licorne de Ronom | Ronom Unicorn | 0.40 | 0.60 |
| Recherche périlleuse | Perilous Research | 0.60 | 0.80 |
| Rite de flammes | Rite of Flame | 0.10 | 0.20 |
Discorde
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Carcasse protéenne | Protean Hulk | 1.00 | 2.00 |
Ravnica : La Cité des Guildes
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Moroii | Moroii | 0.40 | 0.80 |
Libérateurs de Kamigawa
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Ayumi, la dernière visiteuse | Ayumi, the Last Visitor | 1.00 | 2.00 |
| Bruits de pas du goryo | Footsteps of the Goryo | 0.80 | 1.50 |
| A la recherche de l'horizon | Seek the Horizon | 0.50 | 0.20 |
| Adamaro, premier à désirer | Adamaro, First to Desire | 2.00 | 1.00 |
| Akuta, né des cendres | Akuta, Born of Ash | 2.00 | 1.00 |
| Attrapeur de rêves | Dreamcatcher | 0.20 | 0.10 |
| Aubelame kitsune | Kitsune Dawnblade | 0.20 | 0.10 |
| Avare aux moucherons | Gnat Miser | 0.20 | 0.10 |
| Avare aux sauterelles | Locust Miser | 0.50 | 0.20 |
| Braises tourbillonnantes | Spiraling Embers | 0.20 | 0.10 |
| Calme intérieur, force extérieur | Inner Calm, Outer Strength | 0.20 | 0.10 |
| Canopée dense | Dense Canopy | 0.50 | 0.20 |
| Chant le plus ancien de Dosan | Dosan's Oldest Chant | 0.20 | 0.10 |
| Char des nuages soratami | Soratami Cloud Chariot | 0.50 | 0.20 |
| Charge sur l'Araba | Charge Across the Araba | 1.00 | 0.40 |
| Chassoiseau de la tribu Matsu | Matsu-Tribe Birdstalker | 0.20 | 0.10 |
| Chemin des flammes de la colère | Path of Anger's Flame | 0.20 | 0.10 |
| Chevauche-phalène d'Araba | Araba Mothrider | 0.20 | 0.10 |
| Choix de damnation | Choice of Damnations | 3.00 | 1.00 |
| Collecteur de crânes | Skull Collector | 1.00 | 0.40 |
| Conseiller indéfectible | Trusted Advisor | 0.50 | 0.20 |
| Couper les liens terrestres | Cut the Earthly Bond | 0.20 | 0.10 |
| Descendant de Kiyomaro | Descendant of Kiyomaro | 1.50 | 0.80 |
| Descendant de Masumaro | Descendant of Masumaro | 0.20 | 0.10 |
| Descendant de Soramaro | Descendant of Soramaro | 0.20 | 0.10 |
| Descente du Sokenzan | Barrel Down Sokenzan | 0.20 | 0.10 |
| Déni de la mort | Death Denied | 0.20 | 0.10 |
| Désagrégation du dedans | Sunder from Within | 0.50 | 0.20 |
| Eclair sauvage | Feral Lightning | 0.50 | 0.20 |
| Éclaireuse de la tribu Sakura | Sakura-Tribe Scout | 0.20 | 0.10 |
| Élite de la tribu Kashi | Kashi-Tribe Elite | 0.50 | 0.20 |
| Emprise de Kagemaro | Kagemaro's Clutch | 0.20 | 0.10 |
| Entrée en lice | Into the Fray | 0.20 | 0.10 |
| Erayo, ascendante soratami | Erayo, Soratami Ascendant | 7.00 | 6.00 |
| Esclave-oni délirant | Raving Oni-Slave | 0.20 | 0.10 |
| Exil dans les ténèbres | Exile into Darkness | 0.50 | 0.20 |
| Feu intérieur | Inner Fire | 0.20 | 0.10 |
| Flamme captive | Captive Flame | 0.50 | 0.20 |
| Frontières changeantes | Shifting Borders | 0.50 | 0.20 |
| Garde d'appartement | Inner-Chamber Guard | 0.50 | 0.20 |
| Garde de nuit d'Okina | Okina Nightwatch | 0.20 | 0.10 |
| Garde nimbé de fantômes | Ghost-Lit Warder | 0.50 | 0.20 |
| Gardeveille des torii | Torii Watchward | 0.20 | 0.10 |
| Gardien des parchemins de Minamo | Minamo Scrollkeeper | 0.20 | 0.10 |
| Gardien des secrets | Secretkeeper | 0.50 | 0.20 |
| Haru-Onna | Haru-Onna | 0.50 | 0.20 |
| Idéal perpétuel | Enduring Ideal | 5.00 | 3.00 |
| Illusionniste lunarc | Moonbow Illusionist | 0.20 | 0.10 |
| Immersion dans le Takenuma | Sink into Takenuma | 0.20 | 0.10 |
| Intelligence irrésistible | Overwhelming Intellect | 0.50 | 0.20 |
| Intimidé par la sagesse | Cowed by Wisdom | 0.20 | 0.10 |
| Irréguliers de Godo | Godo's Irregulars | 0.50 | 0.20 |
| Jiwari, la terre incendiée | Jiwari, the Earth Aflame | 2.00 | 1.00 |
| Jumelance | Twincast | 13.00 | 10.00 |
| Kagemaro, premier à souffrir | Kagemaro, First to Suffer | 6.00 | 5.00 |
| Kami de crosse | Fiddlehead Kami | 0.20 | 0.10 |
| Kami de ronces | Briarknit Kami | 0.50 | 0.40 |
| Kami de terre nocturne | Nightsoil Kami | 0.20 | 0.10 |
| Kami des tombes vides | Kami of Empty Graves | 0.20 | 0.10 |
| Kami du croissant de lune | Kami of the Crescent Moon | 3.00 | 2.00 |
| Kami du glas | Deathknell Kami | 0.20 | 0.10 |
| Kami du jardin entretenu | Kami of the Tended Garden | 0.50 | 0.20 |
| Kannushi promise | Promised Kannushi | 0.20 | 0.10 |
| Kemuri-Onna | Kemuri-Onna | 0.50 | 0.20 |
| Kiri-Onna | Kiri-Onna | 0.50 | 0.20 |
| Kirin céleste | Celestial Kirin | 3.00 | 2.00 |
| Kuon, ascendant ogre | Kuon, Ogre Ascendant | 2.00 | 1.00 |
| Lamesort du Sokenzan | Sokenzan Spellblade | 0.20 | 0.10 |
| Libres-cavaliers d'Eiganjo | Eiganjo Free-Riders | 0.50 | 0.20 |
| Libéré du réél | Freed From the Real | 0.20 | 0.10 |
| Maga, traître envers les mortels | Maga, Traitor to Mortals | 3.00 | 2.00 |
| Main d'honneur | Hand of Honor | 3.00 | 1.50 |
| Main de cruauté | Hand of Cruelty | 3.00 | 1.50 |
| Manriki-gusari | Manriki-Gusari | 2.00 | 0.40 |
| Masumaro, premier à vivre | Masumaro, First to Live | 2.00 | 1.00 |
| Maître-recruteur akki | Akki Drillmaster | 0.20 | 0.10 |
| Meishin, la cage cérébrale | Meishin, the Mind Cage | 2.00 | 1.00 |
| Mesure de vilénie | Measure of Wickedness | 0.50 | 0.20 |
| Michiko Konda, chercheuse de vér | Michiko Konda, Truth Seeker | 2.00 | 1.00 |
| Miren, le puits gémissant | Miren, the Moaning Well | 4.00 | 3.00 |
| Mort aux mille piqûres | Death of a Thousand Stings | 0.20 | 0.10 |
| Murmures de l'au-delà | Murmurs from Beyond | 0.20 | 0.10 |
| Mènebrise d'Oboro | Oboro Breezecaller | 0.20 | 0.10 |
| Netsuke de grue en ivoire | Ivory Crane Netsuke | 0.50 | 0.20 |
| Netsuke de hibou en ébène | Ebony Owl Netsuke | 1.00 | 0.80 |
| Nezumi masquemort | Deathmask Nezumi | 0.20 | 0.10 |
| Nikko-Onna | Nikko-Onna | 0.50 | 0.40 |
| Nourisseuse nimbée de fantômes | Ghost-lit Nourisher | 0.50 | 0.20 |
| O-Naginata | O-Naginata | 1.00 | 0.40 |
| Oboro, le palais dans les nuages | Oboro, Palace in the Clouds | 3.00 | 2.00 |
| Ombre de kiku | Kiku's Shadow | 0.50 | 0.20 |
| Onde de choc d'AEther | AEther Shockwave | 0.50 | 0.20 |
| Oni aux mâchoires de rasoir | Razorjaw Oni | 0.50 | 0.20 |
| Oni des lieux sauvages | Oni of Wild Places | 0.50 | 0.20 |
| Peau en mue | Molting Skin | 0.50 | 0.20 |
| Pensées de ruine | Thoughts of Ruin | 4.00 | 3.00 |
| Phalène à ailes de lune | Moonwing Moth | 0.20 | 0.10 |
| Pillard nimbé de fantômes | Ghost-lit Raider | 0.50 | 0.20 |
| Pin ancestral de Jukai | Elder Pine of Jukai | 0.20 | 0.10 |
| Pisteur nimbé de fantômes | Ghost-Lit Stalker | 0.50 | 0.20 |
| Pluie de flèches | Hail of Arrows | 0.50 | 0.20 |
| Promesse du bunrei | Promise of Bunrei | 5.00 | 4.00 |
| Présence du sage | Presence of the Wise | 0.50 | 0.20 |
| Rebouteux kitsune | Kitsune Bonesetter | 0.20 | 0.10 |
| Regard d'Adamaro | Gaze of Adamaro | 0.50 | 0.40 |
| Renégat du Sokenzan | Sokenzan Renegade | 0.50 | 0.20 |
| Représentant d'Oboro | Oboro Envoy | 0.50 | 0.20 |
| Rideau de lumière | Curtain of Light | 0.20 | 0.10 |
| Ronin gardien des cavernes | Ronin Cavekeeper | 0.20 | 0.10 |
| Ruée de serows | Stampeding Serow | 1.00 | 0.40 |
| Rédemptrice limbée de fantômes | Ghost-lit Redeemer | 0.50 | 0.20 |
| Scintillecroc | Glitterfang | 0.20 | 0.10 |
| Serf de Kuro | Kuro's Taken | 0.20 | 0.10 |
| Shinen de la lumière stellaire | Shinen of Stars' Light | 0.20 | 0.10 |
| Shinen des ailes du vol | Shinen of Flight's Wings | 0.20 | 0.10 |
| Shinen du feu de la fureur | Shinen of Fury's Fire | 0.20 | 0.10 |
| Shinen du froid de la peur | Shinen of Fear's Chill | 0.20 | 0.10 |
| Shinen du rugissement de la vie | Shinen of Life's Roar | 0.20 | 0.10 |
| Sous-fifre akki | Akki Underling | 0.20 | 0.10 |
| Souvenir éternel | Evermind | 0.50 | 0.20 |
| Tisseur de légendes kitsune | Kitsune Loreweaver | 0.20 | 0.10 |
| Tombe d'Urami | Tomb of Urami | 3.00 | 1.00 |
| Tourment sans fin | Neverending Torment | 2.00 | 1.00 |
| Traversée de Reito | Plow through Reito | 0.20 | 0.10 |
| Vignes déchiqueteuses | Rending Vines | 0.20 | 0.10 |
| Visite spirituelle | Spiritual Visit | 0.20 | 0.10 |
| Voleur de forme | Shape Stealer | 0.50 | 0.20 |
| Volonté oppressante | Oppressive Will | 0.20 | 0.10 |
| Vénération | Reverence | 2.00 | 1.00 |
| Yuki-Onna | Yuki-Onna | 0.50 | 0.20 |
| Zubera à l'oeil brûlant | Burning-Eye Zubera | 0.50 | 0.20 |
| Zubéra aux marées impétueuses | Rushing-Tide Zubera | 0.50 | 0.20 |
Sombracier
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Fiole d'aether | AEther Vial | 2.50 | 3.00 |
Mirrodin
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Guivre cendrée à plaques | Plated Slagwurm | 1.00 | 2.00 |
Légions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Muse née des graines | Seedborn Muse | 6.00 | 5.00 |
Carnage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Biorythme | Biorhythm | 2.00 | 3.00 |
| Excavateur nain | Dwarven Blastminer | 1.00 | 1.50 |
Invasion
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Arbre de l'utopie | Utopia Tree | 4.00 | 2.00 |
| Oblitération | Obliterate | 6.00 | 5.00 |
Prophétie
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Avatar de l'espoir | Avatar of hope | 6.00 | 5.00 |
Masques de Mercadia
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Théatre en cercle | Story Circle | 2.00 | 1.00 |
Destinée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Elémental d'épines | Thorn Elemental | 3.00 | 2.00 |
| Recteur de l'Académie | Academy Rector | 7.00 | 6.00 |
Epopée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Adoration | Worship | 8.00 | 7.00 |
| Antienne glorieuse | Glorious Anthem | 8.00 | 6.00 |
| Colosse Phyrexian | Phyrexian Colossus | 3.00 | 2.00 |
| Pour le plus grand bien | Greater Good | 6.00 | 4.00 |
Forteresse
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Signal d'alarme | Intruder Alarm | 3.00 | 2.00 |
Tempête
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Fourneau de Rajh | Furnace of Rath | 5.00 | 4.00 |
| Orbe statique | Static Orb | 4.00 | 3.00 |
Aquilon
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Cheval de foudre | Thundermare | 4.00 | 3.00 |
Visions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Archange | Archangel | 16.00 | 14.00 |
| Désertion | Desertion | 4.00 | 3.00 |
| Enclume du Bogardân | Anvil of Bogardan | 6.00 | 4.00 |
Mirage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Maro | Maro | 2.00 | 1.00 |
| Marteau du bogardan | Hammer of bogardan | 6.00 | 4.00 |
| Totem maudit | Cursed totem | 3.00 | 2.00 |
9ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Biorythme | Biorhythm | 1.00 | 2.00 |
| Lions des savanes | Savannah Lions | 4.00 | 5.00 |
| Passe-passe | Sleight of Hand | 1.00 | 1.50 |
| Adoration | Worship | 5.00 | 4.00 |
| Anneau d'Aladdin | Aladdin's Ring | 2.00 | 1.00 |
| Antienne glorieuse | Glorious Anthem | 6.00 | 4.00 |
| Arbre de l'utopie | Utopia Tree | 2.00 | 1.00 |
| Cheval de foudre | Thundermare | 3.00 | 2.00 |
| Feu follet | Will-O'-The-Wisp | 6.00 | 4.00 |
| Fourneau de Rajh | Furnace of Rath | 3.00 | 2.00 |
| Maro | Maro | 2.00 | 1.00 |
| Muse née des graines | Seedborn Muse | 4.00 | 3.00 |
| Oeuf de Rukh | Rukh Egg | 3.00 | 2.00 |
| Pour le plus grand bien | Greater Good | 4.00 | 2.00 |
| Théâtre en cercle | Story Circle | 2.00 | 1.00 |
8ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Lions des savanes | Savannah lions | 4.00 | 5.00 |
| Adoration | Worship | 5.00 | 4.00 |
| Antienne glorieuse | Glorious Anthem | 6.00 | 4.00 |
| Avatar de l'espoir | Avatar of hope | 4.00 | 3.00 |
| Colosse Phyrexian | Phyrexian Colossus | 2.00 | 1.00 |
| Elémental d'épines | Thorn Elemental | 3.00 | 2.00 |
| Force primitive | Primeval force | 3.00 | 2.00 |
| Fourneau de Rajh | Furnace of Rath | 3.00 | 2.00 |
| Maro | Maro | 2.00 | 1.00 |
| Marteau du bogardan | Hammer of bogardan | 4.00 | 2.00 |
| Oeuf de Rukh | Rukh Egg | 3.00 | 2.00 |
| Signal d'alarme | Intruder Alarm | 2.00 | 1.00 |
| Théatre en cercle | Story Circle | 2.00 | 1.00 |
7ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Passe-passe | Sleight of Hand | 1.00 | 1.50 |
| Adoration | Worship | 5.00 | 4.00 |
| Antienne glorieuse | Glorious Anthem | 6.00 | 4.00 |
| Chats sauvages de l'Ouktabi | Uktabi wildcats | 2.00 | 1.00 |
| Colosse Phyrexian | Phyrexian Colossus | 3.00 | 1.00 |
| Elémental d'épines | Thorn Elemental | 3.00 | 2.00 |
| Lie de la douleur | Dregs of Sorrow | 2.00 | 1.00 |
| Maro | Maro | 2.00 | 1.00 |
| Orbe statique | Static Orb | 3.00 | 2.00 |
6ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Archange | Archangel | 4.00 | 8.00 |
| Chats sauvages de l'Ouktabi | Uktabi wildcats | 2.00 | 1.00 |
| Maro | Maro | 2.00 | 1.00 |
| Marteau du bogardan | Hammer of bogardan | 4.00 | 2.00 |
| Totem maudit | Cursed totem | 3.00 | 1.00 |
5ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Mutation instable | Unstable mutation | 0.40 | 0.60 |
4ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Chevalet de torture | The rack | 2.00 | 4.00 |
| Contrôle magique | Control magic | 4.00 | 5.00 |
| Etau de supplice | Black vise | 3.00 | 5.00 |
| Lions des savanes | Savannah lions | 4.00 | 5.00 |
| Mutation instable | Unstable mutation | 0.40 | 0.60 |
| Feu follet | Will-O-The-Wisp | 6.00 | 4.00 |
3ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Chevalet de torture | The rack | 2.00 | 3.00 |
| Contrôle magique | Control magic | 4.00 | 5.00 |
| Etau de supplice | Black vise | 3.00 | 5.00 |
| Lions des savanes | Savannah lions | 4.00 | 5.00 |
| Mutation instable | Unstable mutation | 0.40 | 0.60 |
| Feu follet | Will-O-The-Wisp | 6.00 | 4.00 |
3ème Ed. BN
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Animation des morts | N/A | 6.00 | 8.00 |
| Armaguedon | N/A | 10.00 | 12.00 |
| Contrôle magique | N/A | 4.00 | 8.00 |
| Efrit de Serendib | N/A | 10.00 | 12.00 |
| Enchaînements | N/A | 10.00 | 12.00 |
| Etau de supplice | N/A | 6.00 | 8.00 |
| Flamboiement de mana | N/A | 4.00 | 5.00 |
| Foudre | N/A | 6.00 | 9.00 |
| Retour au pays | N/A | 8.00 | 14.00 |
| Résurrection | N/A | 1.00 | 2.00 |
| Spectre hypnotiseur | N/A | 12.00 | 15.00 |
| Vivacité | N/A | 1.00 | 1.50 |
| Archers elfes | N/A | 4.00 | 3.00 |
| Aérostiers gobelins | N/A | 2.00 | 1.50 |
| Chevalet de torture | N/A | 4.00 | 3.00 |
| Cocatrix | N/A | 4.00 | 3.00 |
| Dragonnet | N/A | 4.00 | 2.00 |
| Droiture | N/A | 5.00 | 4.00 |
| Désenchantement | N/A | 2.00 | 1.50 |
| Feu follet | N/A | 10.00 | 8.00 |
| Lune blafarde | N/A | 10.00 | 8.00 |
| Navire pirate | N/A | 2.00 | 1.00 |
| Noble féal de Gaïa | N/A | 5.00 | 3.00 |
| Pierre de soumission | N/A | 6.00 | 5.00 |
| Seigneur de l'abîme | N/A | 6.00 | 5.00 |
| Seigneur de l'Atlantide | N/A | 10.00 | 6.00 |
Editions sans variation de prix
- Le Pacte des Guildes
- Traitres de Kamigawa
- Guerriers de Kamigawa
- Cinquième Aube
- Fléau
- Jugement
- Tourment
- Odyssée
- Apocalypse
- Planeshift
- Némésis
- Héritage d'Urza
- Exode
- Alliances
- Terres Natales
- Ere Glaciaire
- Fallen Empire
- The Dark
- Legends
- Arabian Nights
- Unlimited
- Alpha
- Beta


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires pour ce billet sont fermés.