Update de la cote
mercredi 15 novembre 2006 [ Updates de la cote] # 84
La cote vient d'être mise à jour. Voici donc, comme chaque semaine, le listing des cartes concernées par cette évolution.
Spirale Temporelle
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Adjuration des guivres | Wurmcalling | 1.00 | 2.00 |
| Choc soudain | Sudden Shock | 1.50 | 2.00 |
| Derviche tourneur | Whirling Dervish | 1.50 | 2.00 |
| Eclair de faille | Rift Bolt | 0.40 | 0.80 |
| Epix nourricier | Spike Feeder | 1.00 | 1.50 |
| Escouflenfer du Bogardân | Bogardan Hellkite | 6.00 | 7.00 |
| Flèches barbelées | Serrated Arrows | 1.50 | 3.00 |
| Galessaim | Hivestone | 3.00 | 4.00 |
| Immensité terramorphe | Terramorphic Expanse | 0.10 | 0.20 |
| Mort soudaine | Sudden Death | 1.00 | 1.50 |
| Médaillon des hiers envolés | Locket of Yesterdays | 0.80 | 1.00 |
| Rudoiement | Browbeat | 2.50 | 3.00 |
| Slivoïde psionique | Psionic Sliver | 2.00 | 3.00 |
| Thallidé sèmespore | Sporesower Thallid | 0.20 | 0.40 |
| Traître infernal | Nether Traitor | 3.00 | 4.00 |
| Trompentrave | Trickbind | 6.00 | 7.00 |
| Téfeiri, mage de Zhalfir | Teferi, Mage of Zhalfir | 6.00 | 7.00 |
| Variole | Smallpox | 0.20 | 0.40 |
| Abeilles de l'Ounyaro | Unyaro Bees | 2.00 | 1.00 |
| Akroma, ange de la colère | Akroma, Angel of Wrath | 16.00 | 14.00 |
| Arène | Arena | 2.00 | 1.00 |
| Assassin ondin | Merfolk Assassin | 2.00 | 1.00 |
| Au travers des éons | Walk the Aeons | 3.00 | 2.00 |
| Aube céleste | Celestial Dawn | 3.00 | 2.00 |
| Auratog | Auratog | 3.00 | 2.00 |
| Avatar du malheur | Avatar of Woe | 14.00 | 12.00 |
| Barge de guerre | War Barge | 2.00 | 1.00 |
| Bibliothèque orque | Orcish Librarian | 2.00 | 1.00 |
| Bulot puiseur | Draining Whelk | 3.00 | 2.00 |
| Canne de Feldonn | Feldon's Cane | 4.00 | 3.00 |
| Cavernes aux gemmes | Gemstones Caverns | 2.00 | 1.00 |
| Collusion démoniaque | Demonic Collusion | 3.00 | 2.00 |
| Dragon pardique | Pardic Dragon | 3.00 | 2.00 |
| Dragonnet | Dragon Whelp | 3.00 | 2.00 |
| Désenchantement | Disenchant | 2.00 | 1.50 |
| Désert | Desert | 2.00 | 1.00 |
| Ecorche-nuage krosian | Krosan Cloudscraper | 5.00 | 3.00 |
| Ehron l'implacable | Eron the Relentless | 2.00 | 1.00 |
| Ermite thélonite | Thelonite Hermit | 5.00 | 3.00 |
| Floraison de lotus | Lotus Bloom | 13.00 | 12.00 |
| Force spectrale | Spectral Force | 4.00 | 3.00 |
| Fronderosh, héros de la Krosia | Stonebrow, Krosan Hero | 3.00 | 2.00 |
| Gardes du corps hâlés | Weathered Bodyguards | 2.00 | 1.00 |
| Grand gargadon | Greater Gargadon | 3.00 | 2.00 |
| Grâce de l'ange | Angel's Grace | 6.00 | 4.00 |
| Ib Micoeur, tacticien gobelin | Ib Halfheart, Goblin Tactician | 2.00 | 1.00 |
| Jasmine Boreal | Jasmine Boreal | 2.00 | 1.00 |
| Javeliniers icatians | Icatian Javelineers | 1.50 | 1.00 |
| Jolrael, impératrice des bêtes | Jolrael, Empress of Beasts | 3.00 | 2.00 |
| Kaervek l'impitoyable | Kaervek the Merciless | 2.00 | 1.00 |
| Kraken des abîmes | Deep-Sea Kraken | 3.00 | 2.00 |
| Lige de la fosse | Liege of the Pit | 4.00 | 3.00 |
| Limace cracheuse | Spitting Slug | 1.00 | 0.60 |
| Lune blafarde | Bad Moon | 10.00 | 6.00 |
| Mage de la Jarre | Magus of the Jar | 2.00 | 1.00 |
| Mage du Candélabre | Magus of the Candelabra | 3.00 | 2.00 |
| Mangara de Corondor | Mangara of Corondor | 5.00 | 4.00 |
| Mirari | Mirari | 8.00 | 6.00 |
| Nicol Bolas | Nicol Bolas | 6.00 | 4.00 |
| Noble féal de Gaïa | Gaea's Liege | 4.00 | 3.00 |
| Orgg | Orgg | 4.00 | 3.00 |
| Passage honorable | Honorable Passage | 2.00 | 1.50 |
| Pendelhavre | Pendelhaven | 4.00 | 3.00 |
| Renouvellement perpétuel | Enduring Renewal | 5.00 | 4.00 |
| Roue du destin | Wheel of Fate | 4.00 | 2.00 |
| Réitération | Reiterate | 5.00 | 3.00 |
| Saffi Eriksdotter | Saffi Eriksdotter | 4.00 | 3.00 |
| Scion de l'Ur-Dragon | Scion of the Ur-Dragon | 3.00 | 2.00 |
| Seigneur de l'Atlantide | Lord of Atlantis | 6.00 | 3.00 |
| Serpent mystique | Mystic Snake | 5.00 | 4.00 |
| Slivoïde pulmonique | Pulmonic Sliver | 4.00 | 3.00 |
| Sol'kanar le roi des marais | Sol'kanar the Swamp King | 5.00 | 3.00 |
| Surveillant kobold | Kobold Taskmaster | 2.00 | 1.00 |
| Thélon de Havrebois | Thelon of Havenwood | 5.00 | 3.00 |
| Tivadar de Thorn | Tivadar of Thorn | 3.00 | 2.00 |
| Triskelavus | Triskelavus | 3.00 | 2.00 |
| Troll d'Uthden | Uthden Troll | 1.50 | 1.00 |
| Vengeresse de Serra | Serra Avenger | 8.00 | 7.00 |
| Verdeloss l'ancien | Verdeloth the Ancient | 4.00 | 2.00 |
| Vide | Void | 4.00 | 3.00 |
| Voleuse de fortune | Fortune Thief | 2.00 | 1.00 |
| Vésuva | Vesuva | 4.00 | 3.00 |
Souffle Glaciaire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Piédefer phyrexian | Phyrexian Ironfoot | 0.60 | 0.80 |
| Valkyrie d'Adarkar | Adarkar Valkyrie | 8.00 | 9.00 |
Ravnica : La Cité des Guildes
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Forgeur de soleil | Sunforger | 1.00 | 2.00 |
Libérateurs de Kamigawa
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Arashi, le ciel déchiré | Arashi, the Sky Asunder | 6.00 | 5.00 |
Cinquième Aube
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Intuition de l'artificier | Artificer's Intuition | 1.00 | 4.00 |
Sombracier
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Colosse de sombracier | Darksteel Colossus | 9.00 | 12.00 |
| Refonte | Reshape | 1.00 | 4.00 |
Mirrodin
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Glob-gnomes | Bottle Gnomes | 0.50 | 0.60 |
| Manipulateur glacial | Icy Manipulator | 1.50 | 1.00 |
Légions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Akroma, ange de la Colère | Akroma, Angel of Wrath | 16.00 | 14.00 |
| Ecorche-nuage krosian | Krosan Cloudscraper | 5.00 | 3.00 |
Carnage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Adepte convaincu | True Believer | 4.00 | 5.00 |
| Naturalisation | Naturalize | 1.50 | 1.00 |
Jugement
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Rudoiement | Browbeat | 2.50 | 3.00 |
Odyssée
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Mirari | Mirari | 8.00 | 6.00 |
| Précepteur démoniaque | Diabolic Tutor | 3.00 | 2.00 |
Apocalypse
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Serpent mystique | Mystic Snake | 5.00 | 4.00 |
Invasion
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Verdeloss l'ancien | Verdeloth the Ancient | 4.00 | 2.00 |
| Vide | Void | 4.00 | 3.00 |
Prophétie
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Avatar du malheur | Avatar of woe | 14.00 | 12.00 |
| Jolrael, impératrice des bêtes | Jolrael, empress of beasts | 3.00 | 2.00 |
Epopée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Morphelin | Morphling | 22.00 | 20.00 |
Exode
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Garde des âmes | Soul Warden | 0.50 | 0.80 |
| Serment des druides | Oath of Druids | 10.00 | 9.00 |
Forteresse
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Epix nourricier | Spike Feeder | 1.00 | 1.50 |
| Slivoïde cristallin | Crystalline Sliver | 6.00 | 5.00 |
Tempête
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Refroidissement | Chill | 3.00 | 4.00 |
| Auratog | Auratog | 3.00 | 2.00 |
| Glob-gnomes | Bottle Gnomes | 1.00 | 0.60 |
Visions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Passage honorable | Honorable Passage | 2.00 | 1.50 |
| Sables mouvants | Quicksand | 2.00 | 1.00 |
Mirage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Aube céleste | Celestial dawn | 3.00 | 2.00 |
Terres Natales
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Flêches barbelées | Serrated arrows | 1.50 | 3.00 |
| Ehron l'implacable | Eron the relentless | 2.00 | 1.00 |
Ere Glaciaire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Pyroclasme | Pyroclasm | 3.00 | 4.00 |
| Bibliothécaire Orque | Orcish librarian | 2.00 | 1.00 |
| Manipulateur glacial | Icy manipulator | 3.00 | 2.00 |
| Renouvellement perpétuel | Enduring renewal | 5.00 | 4.00 |
| Séraphin | Seraph | 8.00 | 6.00 |
Fallen Empire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| N/A | Derelor | 2.00 | 1.00 |
| N/A | Icatian Javelineers (a) | 1.50 | 1.00 |
| N/A | Icatian Javelineers (b) | 1.50 | 1.00 |
| N/A | Icatian Javelineers (c) | 1.50 | 1.00 |
| N/A | Orgg | 4.00 | 3.00 |
9ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Annexion | Annex | 0.50 | 0.60 |
| Assassinat | Slay | 0.50 | 0.60 |
| Aérostiers gobelins | Goblin Balloon Brigade | 0.50 | 0.80 |
| Chant bouillonnant | Seething Song | 0.20 | 0.40 |
| Chantage | Blackmail | 1.00 | 1.50 |
| Enchanteresse de la Yavimaya | Yavimaya Enchantress | 0.50 | 0.60 |
| Exténuation | Exhaustion | 0.50 | 0.80 |
| Exécution | Execute | 0.50 | 0.60 |
| Feu de brousse | Flashfires | 0.50 | 0.60 |
| Garde des âmes | Soul Warden | 0.50 | 0.80 |
| Glob-gnomes | Bottle Gnomes | 0.50 | 0.60 |
| Gorille beringeï | Kird Ape | 1.00 | 1.50 |
| Menace | Threaten | 0.50 | 0.60 |
| Pierre de Guermont | Fellwar Stone | 0.50 | 0.60 |
| Pyroclasme | Pyroclasm | 2.00 | 3.00 |
| Regard sinistre | Baleful Stare | 0.50 | 0.80 |
| Tempête d'aiguilles | Needle Storm | 0.50 | 0.60 |
| Vampire sengien | Sengir Vampire | 2.00 | 3.00 |
| Absorption de l'esprit | Consume Spirit | 0.50 | 0.20 |
| Affaiblissement | Enfeeblement | 0.20 | 0.10 |
| Agame des souches | Rootwalla | 0.20 | 0.10 |
| Anaconda | Anaconda | 0.50 | 0.20 |
| Anarchiste | Anarchist | 0.50 | 0.20 |
| Apparition des marécages | Bog Wraith | 0.50 | 0.20 |
| Araignée géante | Giant Spider | 0.20 | 0.10 |
| Arbalétriers à pied | Crossbow Infantry | 0.20 | 0.10 |
| Armodon dressé | Trained Armodon | 0.20 | 0.10 |
| Artillerie orque | Orcish Artillery | 0.50 | 0.40 |
| Attaque paniquante | Panic Attack | 0.20 | 0.10 |
| Avemain chasse-nuages | Aven Cloudchaser | 0.20 | 0.10 |
| Avemain déchiffre-vent | Aven Windreader | 0.20 | 0.10 |
| Avemain savant | Sage Aven | 0.20 | 0.10 |
| Baguette de ruine | Rod of Ruin | 0.50 | 0.20 |
| Bandit de grand chemin | Highway Robber | 0.20 | 0.10 |
| Barbares balduvians | Balduvian Barbarians | 0.20 | 0.10 |
| Barde elfe | Elvish Bard | 0.50 | 0.20 |
| Berserker elfe | Elvish Berserker | 0.20 | 0.10 |
| Bracelets arboricoles | Treetop Bracers | 0.20 | 0.10 |
| Brigand gobelin | Goblin Brigand | 0.20 | 0.10 |
| Béhémoth de Llanowar | Llanowar Behemoth | 0.50 | 0.20 |
| Bénédiction angélique | Angelic Blessing | 0.20 | 0.10 |
| Bénédiction selon Serra | Serra's Blessing | 0.50 | 0.40 |
| Cafard géant | Giant Cockroach | 0.20 | 0.10 |
| Carapace de nantuko | Nantuko Husk | 0.50 | 0.20 |
| Carcasse phyrexiane | Phyrexian Hulk | 0.50 | 0.20 |
| Cavalier Vétéran | Veteran Cavalier | 0.50 | 0.10 |
| Caverne au trésor | Treasure Trove | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: Noir | Circle of Protection: Black | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: rouge | Circle of Protection: Red | 0.50 | 0.20 |
| Chariot gobelin | Goblin Chariot | 0.20 | 0.10 |
| Chercheur de gloire | Glory Seeker | 0.20 | 0.10 |
| Chiens creux | Hollow Dogs | 0.20 | 0.10 |
| Choc soudain | Sudden Impact | 0.50 | 0.40 |
| Cimeterre dansant | Dancing Scimitar | 0.50 | 0.20 |
| Coercition | Coercion | 0.20 | 0.10 |
| Concierge de l'enfer | Hell's Caretaker | 4.00 | 3.00 |
| Conseil des soratami | Counsel of the Soratami | 0.20 | 0.10 |
| Corbeau de l'orage | Storm Crow | 0.20 | 0.10 |
| Corne de démon | Demon's Horn | 0.50 | 0.40 |
| Dent de la guivre | Wurm's Tooth | 0.50 | 0.40 |
| Diablotin des marécages | Bog Imp | 0.20 | 0.10 |
| Diablotin flétri | Foul Imp | 0.20 | 0.10 |
| Djinn mahâmot | Mahamoti Djinn | 3.00 | 2.00 |
| Don de domaines | Gift of Estates | 1.50 | 1.00 |
| Dragon shivân | Shivan Dragon | 5.00 | 4.00 |
| Drakôn d'azur | Azure Drake | 0.50 | 0.20 |
| Drakôn des vents | Wind Drake | 0.20 | 0.10 |
| Druide des leys | Ley Druid | 0.50 | 0.20 |
| Démon de Yaugzebul | Yawgmoth Demon | 2.00 | 1.00 |
| Démystification | Demystify | 0.20 | 0.10 |
| Déshydratation | Dehydration | 0.20 | 0.10 |
| Écrabouilleur de fluipierre | Flowstone Crusher | 0.50 | 0.20 |
| Élémental d'éclair | Lightning Elemental | 0.20 | 0.10 |
| Enrager | Enrage | 0.50 | 0.20 |
| Escogriffe de fluipierre | Flowstone Shambler | 0.20 | 0.10 |
| Escouade de balistes | Ballista Squad | 0.50 | 0.20 |
| Étrangleur mou | Spineless Thug | 0.20 | 0.10 |
| Exhortation | Inspirit | 0.50 | 0.20 |
| Exhumation | Raise Dead | 0.20 | 0.10 |
| Fantassin | Foot Soldiers | 0.20 | 0.10 |
| Festin d'Ames | Soul Feast | 0.50 | 0.20 |
| Floraison de la Filandre | Tanglebloom | 0.50 | 0.20 |
| Floraison estivale | Summer Bloom | 0.50 | 0.20 |
| Force de la Nature | Force of Nature | 3.00 | 2.00 |
| Force impie | Unholy Strength | 0.20 | 0.10 |
| Force sacrée | Holy Strength | 0.20 | 0.10 |
| Fossoyeur | Gravedigger | 0.20 | 0.10 |
| Fracasser | Shatter | 0.20 | 0.10 |
| Garde d'honneur | Honor Guard | 0.20 | 0.10 |
| Garde de Lumengrid | Lumengrid Warden | 0.20 | 0.10 |
| Gardien des terres | Groundskeeper | 0.50 | 0.20 |
| Gargantua phyrexian | Phyrexian Gargantua | 0.50 | 0.20 |
| Gobelin pourrissant | Festering Goblin | 0.20 | 0.10 |
| Griffe du dragon | Dragon's Claw | 0.50 | 0.40 |
| Grizzlis | Grizzly Bears | 0.20 | 0.10 |
| Guerrier de grès | Sandstone Warrior | 0.20 | 0.10 |
| Guerrier serpentiforme | Serpent Warrior | 0.20 | 0.10 |
| Guivre brise-racines | Rootbreaker Wurm | 0.50 | 0.20 |
| Guépard royal | King Cheetah | 0.50 | 0.20 |
| Guérisseur sanctif | Samite Healer | 0.20 | 0.10 |
| Géant des collines | Hill Giant | 0.20 | 0.10 |
| Hache de lave | Lava Axe | 0.20 | 0.10 |
| Honneur du guerrier | Warrior's Honor | 0.20 | 0.10 |
| Horreur des horreurs | Horror of Horrors | 0.50 | 0.20 |
| Huile de foie de morue | Fishliver Oil | 0.20 | 0.10 |
| Inquisiteur zélé | Zealous Inquisitor | 0.50 | 0.20 |
| Inversion des dégâts | Reverse Damage | 3.00 | 2.00 |
| Kami des vieilles pierres | Kami of Old Stone | 0.50 | 0.20 |
| Kavru grimpeur | Kavu Climber | 0.20 | 0.10 |
| Kavru solitaire | Rogue Kavu | 0.20 | 0.10 |
| Lien contaminé | Contaminated Bond | 0.20 | 0.10 |
| Luxuriance | Overgrowth | 0.20 | 0.10 |
| Lévitation | Levitation | 0.50 | 0.40 |
| Mains réparatrices | Mending Hands | 0.20 | 0.10 |
| Marteau volcanique | Volcanic Hammer | 0.50 | 0.40 |
| Maréchale aguerrie | Seasoned Marshal | 0.50 | 0.20 |
| Maître leurreur | Master Decoy | 0.20 | 0.10 |
| Mers bouillonnantes | Boiling Seas | 1.00 | 0.80 |
| Messager des pensées | Thought Courier | 0.50 | 0.20 |
| Moine vénérable | Venerable Monk | 0.20 | 0.10 |
| Moisissure rampante | Creeping Mold | 0.50 | 0.40 |
| Monstre marin | Sea Monster | 0.20 | 0.10 |
| Montagnard gobelin | Goblin Mountaineer | 0.20 | 0.10 |
| Morgenstern vulshok | Vulshok Morningstar | 0.50 | 0.20 |
| Naturalisation | Naturalize | 1.00 | 0.80 |
| Nectar sacré | Sacred Nectar | 0.20 | 0.10 |
| Nouvelles | Tidings | 2.50 | 2.00 |
| Nuée d'avemains | Aven Flock | 0.20 | 0.10 |
| Oeil de l'Ur-Golem | Ur-Golem's Eye | 0.50 | 0.20 |
| Oeil du kraken | Kraken's Eye | 0.50 | 0.40 |
| Oeil-de-mort | Deathgazer | 0.50 | 0.20 |
| Ombre surgissante | Looming Shade | 0.20 | 0.10 |
| Orateur béni | Blessed Orator | 0.50 | 0.20 |
| Ordre de la Cloche sacrée | Order of the Sacred Bell | 0.20 | 0.10 |
| Ours des rivières | River Bear | 0.50 | 0.20 |
| Pacifisme | Pacifism | 0.20 | 0.10 |
| Paix de l'esprit | Peace of Mind | 0.50 | 0.40 |
| Peur | Fear | 0.20 | 0.10 |
| Pillard céleste gobelin | Goblin Sky Raider | 0.20 | 0.10 |
| Piquier gobelin | Goblin Piker | 0.20 | 0.10 |
| Plume d'ange | Angel's Feather | 0.50 | 0.40 |
| Pourrissement cérébral | Mind Rot | 0.20 | 0.10 |
| Précepteur démoniaque | Diabolic Tutor | 2.00 | 1.50 |
| Pégase de bataille | Pegasus Charger | 0.20 | 0.10 |
| Pêcheur avemain | Aven Fisher | 0.20 | 0.10 |
| Ranger de Norbois | Norwood Ranger | 0.20 | 0.10 |
| Rats aux dents tranchantes | Razortooth Rats | 0.20 | 0.10 |
| Regard flétrisseur | Withering Gaze | 0.50 | 0.40 |
| Revendication par la mer | Sea's Claim | 0.20 | 0.10 |
| Réflexes | Reflexes | 0.20 | 0.10 |
| Régénération | Regeneration | 0.50 | 0.20 |
| Réminiscence | Reminisce | 0.50 | 0.20 |
| Rôdeur des rêves | Dream Prowler | 0.50 | 0.20 |
| Rôdeuse chasseciel | Skyhunter Prowler | 0.20 | 0.10 |
| Sables mouvants | Quicksand | 1.00 | 0.80 |
| Scarabée de la Peste | Plague Beetle | 0.20 | 0.10 |
| Sculpteur de marionnettes | Puppeteer | 0.50 | 0.20 |
| Sentemage astucieuse | Crafty Pathmage | 0.20 | 0.10 |
| Sentinelle garderrance | Wanderguard Sentry | 0.20 | 0.10 |
| Sergent au fouet | Whip Sergeant | 0.50 | 0.20 |
| Shamane viridiane | Viridian Shaman | 1.00 | 0.80 |
| Shaâmane anabaane | Anaba Shaman | 0.20 | 0.10 |
| Singe arboricole | Tree Monkey | 0.20 | 0.10 |
| Singe du zodiaque | Zodiac Monkey | 0.20 | 0.10 |
| Sorcier fugitif | Fugitive Wizard | 0.20 | 0.10 |
| Souffle ardent | Firebreathing | 0.20 | 0.10 |
| Source de vie | Stream of Life | 0.50 | 0.20 |
| Source naturelle | Natural Spring | 0.20 | 0.10 |
| Squelettes serviles | Drudge Skeletons | 0.50 | 0.20 |
| Surveillant ogre | Ogre Taskmaster | 0.50 | 0.20 |
| Tamis | Sift | 0.20 | 0.10 |
| Temps du jusant | Time Ebb | 0.20 | 0.10 |
| Tisseur de toile | Web | 0.50 | 0.20 |
| Tortue cornue | Horned Turtle | 0.20 | 0.10 |
| Tourmente de lumière | Tempest of Light | 0.50 | 0.20 |
| Télépathie | Telepathy | 0.50 | 0.20 |
| Vague de flammes | Flame Wave | 0.50 | 0.40 |
| Vigile du sanctuaire | Sanctum Guardian | 0.50 | 0.20 |
| Vol | Flight | 0.20 | 0.10 |
| Vétéran de l'infanterie | Infantry Veteran | 0.20 | 0.10 |
| Zombie glouton | Gluttonous Zombie | 0.50 | 0.20 |
| Zombies dévastateurs | Scathe Zombies | 0.20 | 0.10 |
8ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Marteau volcanique | Volcanic hammer | 0.20 | 0.40 |
| Pyroclasme | Pyroclasm | 2.00 | 3.00 |
| Ange déchue | Fallen angel | 2.00 | 1.00 |
| Cité d'airain | City of brass | 7.00 | 6.00 |
| Djinn mahâmot | Mahamoti djinn | 3.00 | 2.00 |
| Dragon Shîvan | Shivan dragon | 5.00 | 4.00 |
| Naturalisation | Naturalize | 1.00 | 0.80 |
| Précepteur démoniaque | Diabolic Tutor | 2.00 | 1.50 |
7ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Pillage | Pillage | 1.50 | 2.00 |
| Pyroclasme | Pyroclasm | 2.00 | 3.00 |
| Ange déchue | Fallen angel | 2.00 | 1.00 |
| Archers elfes | Elvish archers | 2.00 | 1.00 |
| Cité d'airain | City of brass | 7.00 | 6.00 |
| Djinn mahâmot | Mahamoti djinn | 3.00 | 2.00 |
| Dragon Shîvan | Shivan dragon | 5.00 | 4.00 |
| Inversion des dégâts | Reverse damage | 3.00 | 2.00 |
| Regard sinistre | Baleful stare | 1.00 | 0.80 |
| Seigneur de l'Atlantide | Lord of Atlantis | 3.00 | 2.00 |
6ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Armaguedon | Armageddon | 6.00 | 8.00 |
| Pillage | Pillage | 1.50 |