Update de la cote
mardi 7 novembre 2006 [ Updates de la cote] # 82
La cote vient d'être mise à jour. Voici donc, comme chaque semaine, le listing des cartes concernées par cette évolution.
Spirale Temporelle
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Dalles de Trokair | Flagstones of Trokair | 6.00 | 7.00 |
| Déliquescence soudaine | Sudden Spoiling | 3.00 | 4.00 |
| Evangélisation | Evangelize | 1.00 | 2.00 |
| Galessaim | Hivestone | 2.00 | 3.00 |
| Mort soudaine | Sudden Death | 0.80 | 1.00 |
| Obscurité | Darkness | 1.00 | 2.00 |
| Oeil maléfique d'Orms-par-Gore | Evil Eye of Orms-by-Gore | 1.00 | 2.00 |
| Poupée de son | Stuffy Doll | 3.00 | 5.00 |
| Retour de l'effroi | Dread Return | 0.20 | 0.60 |
| Salve psionique | Psionic Blast | 15.00 | 17.00 |
| Seigneur de l'Atlantide | Lord of Atlantis | 5.00 | 6.00 |
| Stupeur | Stupor | 1.00 | 2.00 |
| Totem de Phyrexia | Phyrexian Totem | 0.20 | 0.40 |
| Totem de tonnerre | Thunder Totem | 0.20 | 0.40 |
| Usine d'Urza | Urza's Factory | 0.20 | 0.40 |
| Hommes volants | Flying Men | 5.00 | 4.00 |
| Noble farfadette | Sprite Noble | 3.00 | 2.00 |
| Rectification de l'équilibre | Restore Balance | 4.00 | 3.00 |
| Téfeiri, mage de Zhalfir | Teferi, Mage of Zhalfir | 7.00 | 6.00 |
Carnage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Cavaliers elfes | Elven riders | 0.50 | 0.60 |
| Naturalisation | Naturalize | 2.00 | 1.50 |
Invasion
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Ange de miséricorde | Angel of Mercy | 0.50 | 0.40 |
| Rats voraces | Ravenous Rats | 1.00 | 0.80 |
Prophétie
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Vent corrosif | Searing wind | 3.00 | 2.00 |
Masques de Mercadia
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Treille | Vine Trellis | 2.00 | 1.00 |
| Wumpus au rabais | Hunted Wumpus | 2.00 | 1.50 |
Destinée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Rats Voraces | Ravenous Rats | 1.00 | 0.80 |
Epopée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Confiscation | Confiscate | 2.00 | 1.50 |
| Terrain fertile | Fertile Ground | 2.00 | 1.00 |
Forteresse
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Fuite de mana | Mana Leak | 1.50 | 2.00 |
Visions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Nékrataal | Nekrataal | 3.00 | 2.50 |
| Pisteur des sables viashino | Viashino Sandstalker | 2.00 | 1.00 |
Mirage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Stupeur | Stupor | 1.00 | 2.00 |
Terres Natales
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Parchemin du marchand | Merchant scroll | 3.00 | 2.00 |
9ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Démolition | Demolish | 0.50 | 0.60 |
| Faucon mordoré | Suntail Hawk | 0.50 | 0.60 |
| Fuite de mana | Mana Leak | 1.00 | 1.50 |
| Gobelin enragé | Raging Goblin | 0.50 | 0.60 |
| Guerrier fantomatique | Phantom Warrior | 0.50 | 0.80 |
| Livre de sorts | Spellbook | 0.50 | 0.60 |
| Nékrataal | Nekrataal | 1.00 | 1.50 |
| Rats Voraces | Ravenous Rats | 0.50 | 0.60 |
| Zombification | Zombify | 1.00 | 1.50 |
| Ange de miséricorde | Angel of Mercy | 0.50 | 0.40 |
| Colonie de Rats | Swarm of Rats | 0.50 | 0.20 |
| Guivre vorace | Craw Wurm | 0.20 | 0.10 |
| Naturalisation | Naturalize | 1.50 | 1.00 |
| Pie Voleuse | Thieving Magpie | 1.00 | 0.80 |
| Pisteur des sables viashino | Viashino Sandstalker | 1.00 | 0.80 |
| Pluie de pierres | Stone Rain | 0.20 | 0.10 |
| Retrait d'âme | Remove Soul | 0.20 | 0.10 |
| Tactiques de guérilla | Guerrilla Tactics | 0.50 | 0.20 |
| Wumpus au rabais | Hunted Wumpus | 1.00 | 0.80 |
8ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Ancêtre Cordellien | Fyndhorn elder | 0.50 | 0.60 |
| Assassinat | Slay | 0.50 | 0.60 |
| Baloth énorme | Enormous Baloth | 0.50 | 1.00 |
| Cadet impatient | Eager Cadet | 0.20 | 1.00 |
| Démolition | Demolish | 0.50 | 0.60 |
| Enchanteresse de la Yavimaya | Yavimaya Enchantress | 0.50 | 0.60 |
| Exécution | Execute | 0.50 | 0.60 |
| Faucon mordoré | Suntail Hawk | 0.50 | 0.60 |
| Feu de brousse | Flashfires | 0.50 | 0.60 |
| Fuite de mana | Mana Leak | 1.00 | 1.50 |
| Gobelin enragé | Raging Goblin | 0.50 | 0.60 |
| Gorille à Dos Argenté | Silverback ape | 0.50 | 1.00 |
| Guerrier fantomatique | Phantom Warrior | 0.50 | 0.80 |
| Invisibilité | Invisibility | 0.50 | 0.60 |
| Leurre | Lure | 0.50 | 0.60 |
| Livre de sorts | Spellbook | 0.50 | 0.60 |
| Lyriste elfe | Elvish Lyrist | 0.50 | 0.60 |
| Nékrataal | Nekrataal | 1.00 | 1.50 |
| Pieuvre géante | Giant octopus | 0.20 | 1.00 |
| Pluie de lames | Rain of Blades | 0.50 | 0.60 |
| Rats voraces | Ravenous Rats | 0.50 | 0.60 |
| Tartuferie | Sanctimony | 0.50 | 0.60 |
| Treille | Vine Trellis | 0.50 | 0.60 |
| Vengeance | Vengeance | 0.50 | 0.80 |
| Zombification | Zombify | 1.00 | 1.50 |
| Algue envahissante | Spreading Algae | 0.50 | 0.20 |
| Ange de miséricorde | Angel of Mercy | 0.50 | 0.40 |
| Anguille des coraux | Coral eel | 0.20 | 0.10 |
| Apparition des marécages | Bog wraith | 0.50 | 0.20 |
| Araignée cracheuse | Spitting spider | 0.50 | 0.20 |
| Araignée de la canopée | Canopy Spider | 0.20 | 0.10 |
| Araignée géante | Giant spider | 0.20 | 0.10 |
| Arbalétrier à pied | Crossbow infantery | 0.20 | 0.10 |
| Armodon dressé | Trained Armodon | 0.20 | 0.10 |
| Artillerie orque | Orcish artillery | 0.50 | 0.40 |
| Attaque paniquante | Panic attack | 0.20 | 0.10 |
| Avemain chasse-nuage | Aven Cloudchaser | 0.20 | 0.10 |
| Baguette de cristal | Crystal rod | 0.50 | 0.20 |
| Baguette de ruine | Rod of ruin | 0.50 | 0.20 |
| Balafre cérébrale | Mind Slash | 0.50 | 0.40 |
| Barbares balduvians | Balduvian barbarians | 0.20 | 0.10 |
| Bascule | Twiddle | 0.20 | 0.10 |
| Blaireau géant | Giant Badger | 0.20 | 0.10 |
| Béhémoth de Llanowar | Llanowar Behemoth | 0.50 | 0.20 |
| Cafard géant | Giant Cockroach | 0.20 | 0.10 |
| Canon à Chair | Fodder Cannon | 0.50 | 0.20 |
| Carcasse phyrexiane | Phyrexian Hulk | 0.50 | 0.20 |
| Catalogue | Catalog | 0.20 | 0.10 |
| Caverne au trésor | Treasure Trove | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: blanc | Circle of protection: White | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: bleu | Circle of protection: Blue | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: noir | Circle of protection: Black | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: rouge | Circle of protection: Red | 0.50 | 0.20 |
| Cercle de protection: vert | Circle of protection: Green | 0.50 | 0.20 |
| Chariot gobelin | Goblin Chariot | 0.20 | 0.10 |
| Chat sauvage des canyons | Canyon Wildcat | 0.20 | 0.10 |
| Chercheur de gloire | Glory Seeker | 0.20 | 0.10 |
| Choc soudain | Sudden Impact | 0.50 | 0.40 |
| Coercition | Coercion | 0.20 | 0.10 |
| Collet aérien | Wing Snare | 0.50 | 0.20 |
| Colonie de rats | Swarm of Rats | 0.50 | 0.20 |
| Colère de Marit Lage | Wrath of Marit Lage | 0.50 | 0.20 |
| Compas des étoiles | Star Compass | 0.50 | 0.20 |
| Contresort immédiat | Flash Counter | 0.20 | 0.10 |
| Corbeau de l'orage | Storm crow | 0.20 | 0.10 |
| Coupe d'ivoire | Ivory cup | 0.50 | 0.20 |
| Croissance démesurée | Monstrous growth | 0.20 | 0.10 |
| Cyclope lourdaud | Hulking Cyclops | 0.50 | 0.20 |
| Danseur à l'épée | Sword dancer | 0.50 | 0.20 |
| Diablotin des marécages | Bog imp | 0.20 | 0.10 |
| Diablotin du crépuscule | Dusk Imp | 0.20 | 0.10 |
| Disjonction de l'âme | Sever Soul | 0.50 | 0.20 |
| Drakôn combattant | Fighting Drake | 0.50 | 0.20 |
| Drakôn des vents | Wind Drake | 0.20 | 0.10 |
| Dryade de Paillebois | Rushwood Dryad | 0.20 | 0.10 |
| Défenseurs inébranlables | Staunch Defenders | 0.50 | 0.20 |
| Démystification | Demystify | 0.20 | 0.10 |
| Déshydratation | Dehydration | 0.20 | 0.10 |
| Désinvocation | Unsummon | 0.20 | 0.10 |
| Elémental d'éclair | Lightning Elemental | 0.20 | 0.10 |
| Enrager | Enrage | 0.50 | 0.20 |
| Equipe de démolition naine | Dwarven Demolition Team | 0.50 | 0.20 |
| Escogriffe primitif | Primeval Shambler | 0.50 | 0.20 |
| Espion Orque | Orcish Spy | 0.20 | 0.10 |
| Etoile de fer | Iron star | 0.50 | 0.20 |
| Etrangleur mou | Spineless Thug | 0.20 | 0.10 |
| Exhumation | Raise dead | 0.20 | 0.10 |
| Faim violente | Vicious Hunger | 0.20 | 0.10 |
| Ferrailleur elfe | Elvish Scrapper | 0.50 | 0.40 |
| Festin d'âmes | Soul Feast | 0.50 | 0.20 |
| Force impie | Unholy strength | 0.20 | 0.10 |
| Force sacrée | Holy strength | 0.20 | 0.10 |
| Fossoyeur | Gravedigger | 0.20 | 0.10 |
| Fracasser | Shatter | 0.20 | 0.10 |
| Furie des crêtes | Ridgeline rager | 0.20 | 0.10 |
| Fécondité | Fecundity | 0.50 | 0.40 |
| Garde d'honneur | Honor Guard | 0.20 | 0.10 |
| Golem à patagia | Patagia golem | 0.50 | 0.20 |
| Goule du bois profond | Deepwood Ghoul | 0.20 | 0.10 |
| Grifargne côtier | Coastal hornclaw | 0.20 | 0.10 |
| Griffon plongeur | Diving griffin | 0.20 | 0.10 |
| Griffon serres-rasoir | Razorfoot Griffin | 0.20 | 0.10 |
| Grizzlis | Grizzly bears | 0.20 | 0.10 |
| Grésillement | Sizzle | 0.20 | 0.10 |
| Guerrier serpentiforme | Serpent Warrior | 0.20 | 0.10 |
| Guivre vorace | Craw wurm | 0.20 | 0.10 |
| Guivre à piquants | Spined Wurm | 0.20 | 0.10 |
| Guérisseur sanctif | Samite healer | 0.20 | 0.10 |
| Géant des collines | Hill giant | 0.20 | 0.10 |
| Hache de lave | Lava Axe | 0.20 | 0.10 |
| Hibernation | Hibernation | 0.50 | 0.20 |
| Hibou savant | Sage Owl | 0.20 | 0.10 |
| Homoncule furtif | Sneaky Homunculus | 0.20 | 0.10 |
| Index | Index | 0.20 | 0.10 |
| Inspiration | Inspiration | 0.20 | 0.10 |
| Javelinier d'élite | Elite Javelineer | 0.50 | 0.20 |
| Jeune dracodard | Spiketail hatchling | 0.50 | 0.40 |
| Karma | Karma | 1.00 | 0.60 |
| Le prix de l'ambition | Ambition's Cost | 0.50 | 0.20 |
| Loup solitaire | Lone Wolf | 0.20 | 0.10 |
| Loups de la toundra | Tundra wolves | 0.20 | 0.10 |
| Légion sectionnée | Severed Legion | 0.20 | 0.10 |
| Marchand de secrets | Merchant of Secrets | 0.20 | 0.10 |
| Marteau volcanique | Volcanic hammer | 0.50 | 0.20 |
| Maréchale Aguerrie | Seasoned Marshal | 0.50 | 0.20 |
| Maître leurreur | Master Decoy | 0.20 | 0.10 |
| Milice ardente | Ardent militia | 0.50 | 0.20 |
| Moine vénérable | Venerable monk | 0.20 | 0.10 |
| Moisissure rampante | Creeping Mold | 0.50 | 0.40 |
| Monstre de mousse | Moss Monster | 0.20 | 0.10 |
| Monstre marin | Sea Monster | 0.20 | 0.10 |
| Mur d'air | Wall of air | 0.50 | 0.20 |
| Mur d'épées | Wall of swords | 0.50 | 0.40 |
| Mur de cendres | Cinder Wall | 0.20 | 0.10 |
| Mur de charogne | Carrion Wall | 0.50 | 0.20 |
| Mur de lances | Wall of Spears | 0.50 | 0.20 |
| Mur de pierre | Wall of stone | 0.50 | 0.20 |
| Naturalisation | Naturalize | 1.50 | 1.00 |
| Nausée | Nausea | 0.20 | 0.10 |
| Nectar sacré | Sacred nectar | 0.20 | 0.10 |
| Nuée d'avemains | Aven Flock | 0.20 | 0.10 |
| Oeil-de-mort | Deathgazer | 0.50 | 0.20 |
| Ombre surgissante | Looming Shade | 0.20 | 0.10 |
| Onguent de soins | Healing Salve | 0.20 | 0.10 |
| Pacifisme | Pacifism | 0.20 | 0.10 |
| Page Angélique | Angelic Page | 0.20 | 0.10 |
| Petit gargadon | Lesser gargadon | 0.50 | 0.20 |
| Peur | Fear | 0.20 | 0.10 |
| Pie Voleuse | Thieving Magpie | 1.00 | 0.80 |
| Pillard gobelin | Goblin Raider | 0.20 | 0.10 |
| Pionnier elfe | Elvish Pioneer | 0.20 | 0.10 |
| Pisteur des sables viashino | Viashino Sandstalker | 1.00 | 0.80 |
| Pluie de pierres | Stone rain | 0.20 | 0.10 |
| Pourissement cérébral | Mind rot | 0.20 | 0.10 |
| Propagateur de vermine | Maggot Carrier | 0.20 | 0.10 |
| Pyrotechnie | Pyrotechnics | 0.50 | 0.20 |
| Pêcheur avemain | Aven Fisher | 0.20 | 0.10 |
| Rachat des péchés | Redeem | 0.20 | 0.10 |
| Ranger de Norbois | Norwood Ranger | 0.20 | 0.10 |
| Reflexes | Reflexes | 0.20 | 0.10 |
| Retrait d'âme | Remove soul | 0.20 | 0.10 |
| Régénération | Regeneration | 0.20 | 0.10 |
| Salve d'éclair | Lightning Blast | 0.50 | 0.20 |
| Scarabée de la Peste | Plague Beetle | 0.20 | 0.10 |
| Sculpteur de marionnettes | Puppeteer | 0.50 | 0.20 |
| Serment de la pêcheraie | Peach Garden Oath | 0.50 | 0.20 |
| Shaâmane anabaane | Anaba shaman | 0.20 | 0.10 |
| Solidarité | Solidarity | 0.20 | 0.10 |
| Sorcier fugitif | Fugitive Wizard | 0.20 | 0.10 |
| Sphère de bois | Wooden Sphere | 0.50 | 0.20 |
| Squelettes serviles | Drudge Skeletons | 0.20 | 0.10 |
| Suffocation | Choke | 0.50 | 0.20 |
| Surveillant ogre | Ogre Taskmaster | 0.50 | 0.20 |
| Sylvatog | Foratog | 0.50 | 0.20 |
| Tactiques de guérilla | Guerrilla tactics | 0.50 | 0.20 |
| Terrain fertile | Fertile Ground | 0.50 | 0.40 |
| Terrain vivant | Living terrain | 0.50 | 0.20 |
| Tigre à dents de sabre | Sabretooth tiger | 0.20 | 0.10 |
| Tortue cornue | Horned turtle | 0.20 | 0.10 |
| Tremblement | Tremor | 0.20 | 0.10 |
| Troll cornu | Horned Troll | 0.20 | 0.10 |
| Troupes de choc | Shock Troops | 0.20 | 0.10 |
| Troupes régulières | Standing Troops | 0.20 | 0.10 |
| Trône d'os | Throne of Bone | 0.50 | 0.20 |
| Télépathie | Telepathy | 0.50 | 0.20 |
| Vase cérébrale | Mind Sludge | 0.50 | 0.20 |
| Vol | Flight | 0.20 | 0.10 |
| Vol d'artefact | Steal artifact | 0.50 | 0.20 |
| Wumpus au rabais | Hunted Wumpus | 1.00 | 0.80 |
| Zombie glouton | Gluttonous Zombie | 0.50 | 0.20 |
| Zombies dévastateurs | Scathe zombies | 0.20 | 0.10 |
7ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Vengeance | Vengeance | 0.40 | 0.80 |
| Pie Voleuse | Thieving Magpie | 1.00 | 0.80 |
| Pluie de pierres | Stone rain | 0.20 | 0.10 |
| Retrait d'âme | Remove soul | 0.20 | 0.10 |
6ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Cavaliers elfes | Elven riders | 0.40 | 0.60 |
| Stupeur | Stupor | 1.00 | 2.00 |
| Pluie de pierres | Stone rain | 0.20 | 0.10 |
| Retrait d'âme | Remove soul | 0.20 | 0.10 |
5ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Cavaliers elfes | Elven riders | 0.40 | 0.60 |
| Centrale énergetique d'Urza | Urza's power plant | 1.00 | 1.50 |
| Mine d'Urza | Urza's mine | 1.00 | 1.50 |
| Tour d'Urza | Urza's Tower | 1.00 | 1.50 |
| Guivre vorace | Craw wurm | 0.20 | 0.10 |
| Pluie de pierres | Stone rain | 0.20 | 0.10 |
| Retrait d'âme | Remove soul | 0.20 | 0.10 |
4ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Cavaliers elfes | Elven riders | 0.40 | 0.60 |
| Guivre vorace | Craw wurm | 0.20 | 0.10 |
| Pluie de pierres | Stone rain | 0.20 | 0.10 |
3ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Anneau solaire | Sol ring | 8.00 | 10.00 |
| Guivre vorace | Craw wurm | 0.20 | 0.10 |
| Pluie de pierres | Stone rain | 0.20 | 0.10 |
3ème Ed. BN
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Animation des morts | N/A | 6.00 | 8.00 |
| Contrôle magique | N/A | 4.00 | 5.00 |
| Efrit de Serendib | N/A | 10.00 | 12.00 |
| Foudre | N/A | 6.00 | 9.00 |
| Retour au pays | N/A | 8.00 | 14.00 |
| Résurrection | N/A | 1.00 | 2.00 |
| Spectre hypnotiseur | N/A | 12.00 | 15.00 |
| Troll d'Uthden | N/A | 1.00 | 1.50 |
| Vivacité | N/A | 1.00 | 1.50 |
| Chevalet de torture | N/A | 4.00 | 3.00 |
| Cocatrix | N/A | 4.00 | 3.00 |
| Dragonnet | N/A | 4.00 | 3.00 |
| Droiture | N/A | 5.00 | 4.00 |
| Navire pirate | N/A | 2.00 | 1.00 |
| Noble féal de Gaïa | N/A | 5.00 | 4.00 |
| Pierre de soumission | N/A | 6.00 | 5.00 |
| Seigneur de l'Atlantide | N/A | 10.00 | 8.00 |
Editions sans variation de prix
- Souffle Glaciaire
- Discorde
- Le Pacte des Guildes
- Ravnica : La Cité des Guildes
- Libérateurs de Kamigawa
- Traitres de Kamigawa
- Guerriers de Kamigawa
- Cinquième Aube
- Sombracier
- Mirrodin
- Fléau
- Légions
- Jugement
- Tourment
- Odyssée
- Apocalypse
- Planeshift
- Némésis
- Héritage d'Urza
- Exode
- Tempête
- Aquilon
- Alliances
- Ere Glaciaire
- Fallen Empire
- The Dark
- Legends
- Arabian Nights
- Unlimited
- Alpha
- Beta


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires pour ce billet sont fermés.