Update de la cote et toujours pas de Time Spiral
mardi 24 octobre 2006 [ Updates de la cote] # 78
La cote vient d'être mise à jour. Voici donc, comme chaque semaine, le listing des cartes concernées par cette évolution.
Sinon, l'édition Spirale Temporelle se fait attendre (je le sais bien). Dès qu'il y aura du nouveau, tout le monde sera averti.
Invasion
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Vide | Void | 2.00 | 4.00 |
Masques de Mercadia
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Remue-méninge | Brainstorm | 1.50 | 2.00 |
Mirage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Incinération | Incinerate | 1.50 | 2.00 |
| Boomerang | Boomerang | 2.00 | 1.00 |
Alliances
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Lac de la mort | Lake of the dead | 8.00 | 9.00 |
Ere Glaciaire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Incinération | Incinerate | 1.50 | 2.00 |
| Remue-méninges | Brainstorm | 1.50 | 2.00 |
| Retour au pays | Swords to Plowshares | 5.00 | 8.00 |
| Tourmenteuse | Stormbind | 4.00 | 6.00 |
9ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Boomerang | Boomerang | 0.50 | 0.80 |
8ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Boomerang | Boomerang | 0.50 | 0.80 |
7ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Boomerang | Boomerang | 0.50 | 0.80 |
6ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Boomerang | Boomerang | 0.50 | 0.80 |
5ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Babiole d'Urza | Urza's bauble | 0.50 | 1.50 |
| Boomerang | Boomerang | 0.50 | 0.80 |
| Croissance gigantesque | Giant Growth | 0.50 | 0.60 |
| Dandân | Dandan | 0.20 | 0.40 |
| Désintégration | Disintegrate | 0.20 | 0.80 |
| Feu de brousse | Flashfires | 0.50 | 0.60 |
| Fontaine de jouvence | Fountain of youth | 0.50 | 0.80 |
| Maraudeurs | Scavenger folk | 0.20 | 0.40 |
| Mutation instable | Unstable mutation | 0.20 | 0.40 |
| Nécrite | Necrite | 0.20 | 0.40 |
| Peste | Pestilence | 0.20 | 0.40 |
| Présage | Portent | 0.50 | 0.60 |
| Pyrotechnie | Pyrotechnics | 0.50 | 0.60 |
| Remue-méninges | Brainstorm | 1.50 | 2.00 |
| Seigneur de guerre kelde | Keldon Warlord | 0.50 | 0.60 |
| Sorcier sybarite | Prodigal Sorcerer | 0.20 | 0.40 |
| Srâne percesprit | Mindstab Thrull | 0.20 | 0.40 |
| Tambours de guerre gobelins | Goblin War Drums | 0.20 | 0.40 |
| Tranquilité | Tranquility | 0.20 | 0.40 |
| Trou de mémoire | Memory lapse | 0.50 | 0.60 |
| Adeptes de la main d'Ebên | Initiates of the Ebon hand | 0.20 | 0.10 |
| Ame en peine | Lost soul | 0.20 | 0.10 |
| Amulette de Kroog | Amulet of kroog | 0.20 | 0.10 |
| Araignée géante | Giant spider | 0.20 | 0.10 |
| Armement de Tavnos | Tawnos's weaponny | 0.50 | 0.20 |
| Armure de foi | Armor of faith | 0.20 | 0.10 |
| Artillerie orque | Orcish artillery | 0.50 | 0.40 |
| Atog | Atog | 0.50 | 0.20 |
| Aurochs | Aurochs | 0.20 | 0.10 |
| Aveulissement | Enervate | 0.20 | 0.10 |
| Baguette de cristal | Crystal rod | 0.50 | 0.20 |
| Baguette de ruine | Rod of ruin | 0.50 | 0.20 |
| Bohémiens pradeshi | Pradesh gypsies | 0.20 | 0.10 |
| Boule de feu | Fireball | 1.00 | 0.80 |
| Bouquetin | Mountain Goat | 0.20 | 0.10 |
| Brume affamée | Hungry mist | 0.20 | 0.10 |
| Bureaucrates ayséniens | Aysen bureaucrats | 0.20 | 0.10 |
| Bélier | Battering ram | 0.20 | 0.10 |
| Canne de Feldonn | Feldon's cane | 4.00 | 3.00 |
| Cape de désarroi | Cloak of confusion | 0.20 | 0.10 |
| Capitaine orque | Orcish captain | 0.50 | 0.20 |
| Carapace | Carapace | 0.20 | 0.10 |
| Catapulte des crânes | Skull catapult | 0.50 | 0.40 |
| Catapulte naine | Dwarven catapult | 0.50 | 0.40 |
| Catapulte à mitraille | Grapeshot catapult | 0.20 | 0.10 |
| Centrale énergetique d'Urza | Urza's power plant | 1.50 | 1.00 |
| Cercle de protection: blanc | Circle of protection: White | 0.20 | 0.10 |
| Cercle de protection: bleu | Circle of protection: Blue | 0.20 | 0.10 |
| Cercle de protection: vert | Circle of protection: Green | 0.20 | 0.10 |
| Chauves-souris vampire | Vampire bats | 0.20 | 0.10 |
| Chromophores | Foxfire | 0.20 | 0.10 |
| Conquête | Conquer | 0.50 | 0.40 |
| Conscrits orques | Orcish conscripts | 0.20 | 0.10 |
| Cortège funèbre | Funeral march | 0.20 | 0.10 |
| Coupe d'ivoire | Ivory cup | 0.50 | 0.20 |
| Crapaud butor | Chub toad | 0.20 | 0.10 |
| Dame-oiselle | Bird maiden | 0.20 | 0.10 |
| Destrier mécanique | Clockword steed | 0.50 | 0.20 |
| Diablotin des marécages | Bog imp | 0.20 | 0.10 |
| Drain de vie | Drain life | 1.00 | 0.80 |
| Dryades de Shanod | Shanodin dryads | 0.20 | 0.10 |
| Drâkon de feu | Fire drake | 0.50 | 0.40 |
| Désinvocation | Unsummon | 0.20 | 0.10 |
| Détonation | Detonate | 0.50 | 0.20 |
| Eclaireurs icatian | Icatian scout | 0.20 | 0.10 |
| Effilochage cérébral | Mind ravel | 0.20 | 0.10 |
| Escarmoucheurs | Ambush party | 0.20 | 0.10 |
| Esprit de flamme | Flame spirit | 0.50 | 0.20 |
| Esprit de pierre | Stone spirit | 0.50 | 0.20 |
| Etoile de fer | Iron star | 0.50 | 0.20 |
| Exhumation | Raise dead | 0.20 | 0.10 |
| Face imposante | Imposing visage | 0.20 | 0.10 |
| Faiblesse | Weakness | 0.20 | 0.10 |
| Faucon du zéphyr | Zephyr falcon | 0.20 | 0.10 |
| Fermier orque | Orcish farmer | 0.20 | 0.10 |
| Flamboiement | Flare | 0.20 | 0.10 |
| Force de géant | Giant strength | 0.20 | 0.10 |
| Force impie | Unholy strength | 0.20 | 0.10 |
| Force sacrée | Holy strength | 0.20 | 0.10 |
| Forme gazeuse | Gaseous form | 0.20 | 0.10 |
| Fracasser | Shatter | 0.20 | 0.10 |
| Front de boucliers | Shield wall | 0.20 | 0.10 |
| Frères du feu | Brothers of fire | 0.20 | 0.10 |
| Fétiche krovois | Krovikan fetish | 0.20 | 0.10 |
| Grand serpent de mer | Sea serpent | 0.20 | 0.10 |
| Guerrier Homaride | Homarid warrior | 0.20 | 0.10 |
| Guerrier éternel | Eternal warrior | 0.20 | 0.10 |
| Guerriers chats | Cat warriors | 0.20 | 0.10 |
| Guerriers nains | Dwarven warriors | 0.20 | 0.10 |
| Guérison | Heal | 0.20 | 0.10 |
| Guérisseur sanctif | Samite healer | 0.20 | 0.10 |
| Géant de pierre | Stone giant | 0.50 | 0.20 |
| Géant des collines | Hill giant | 0.20 | 0.10 |
| Habitants des ténèbres | Murk dwellers | 0.20 | 0.10 |
| Heros gobelin | Goblin hero | 0.20 | 0.10 |
| Héroïne bénaliane | Benalish hero | 0.20 | 0.10 |
| La brute | The brute | 0.20 | 0.10 |
| Licorne nacrée | Pearled unicorn | 0.20 | 0.10 |
| Limon primordial | Primordial ooze | 0.50 | 0.20 |
| Loups de la toundra | Tundra wolves | 0.20 | 0.10 |
| Lunettes d'Urza | Glasses of Urza | 0.50 | 0.40 |
| Lutte solitaire | Errantry | 0.20 | 0.10 |
| Machine diabolique | Diabolic machine | 0.50 | 0.20 |
| Mammouth de guerre | War mammoth | 0.20 | 0.10 |
| Mine d'Urza | Urza's mine | 1.50 | 1.00 |
| Minotaure de l'Hurloon | Hurloon minotaur | 0.20 | 0.10 |
| Minotaure des labyrinthes | Labyrinth minotaur | 0.20 | 0.10 |
| Mot de déflagration | Word of blasting | 0.50 | 0.20 |
| Mur de feu | Wall of fire | 0.50 | 0.20 |
| Mur de lances | Wall of Spears | 0.20 | 0.10 |
| Mur de pierre | Wall of stone | 0.50 | 0.20 |
| Obscur dédale | Dark maze | 0.20 | 0.10 |
| Ogre du Ghazbà n | Ghazban ogre | 1.00 | 0.40 |
| Ombre glaciale | Frozen Shade | 0.20 | 0.10 |
| Ondins du Trident nacré | Merfolk of the Pearl Trident | 0.20 | 0.10 |
| Onguent de soins | Healing Salve | 0.20 | 0.10 |
| Oriflamme orque | Orcish Oriflamme | 0.50 | 0.20 |
| Orques de la Griffe d'airain | Brassclaw Orcs | 0.20 | 0.10 |
| Orques de la griffe de fer | Ironclaw orcs | 0.20 | 0.10 |
| Outils de Joven | Joven's tools | 0.50 | 0.20 |
| Panique | Panic | 0.20 | 0.10 |
| Paralysie | Paralyze | 0.20 | 0.10 |
| Peuple des cavernes | Cave People | 0.50 | 0.20 |
| Peur | Fear | 0.20 | 0.10 |
| Pillards de l'erg | Erg Raiders | 0.20 | 0.10 |
| Pillards gobelins de Mons | Mons's Goblin raiders | 0.20 | 0.10 |
| Piquiers | Pikemen | 0.20 | 0.10 |
| Pirates des brisants | Reef pirates | 0.20 | 0.10 |
| Porteur de bouclier | Shield Bearer | 0.20 | 0.10 |
| Potion d'albâtre | Alabaster potion | 0.20 | 0.10 |
| Psychopompes | Death speakers | 0.20 | 0.10 |
| Pégase de Mesa | Mesa Pegasus | 0.20 | 0.10 |
| Rats de la peste | Plague Rats | 0.20 | 0.10 |
| Rats des marécages | Bog Rats | 0.20 | 0.10 |
| Rayon de commandement | Ray of Command | 0.20 | 0.10 |
| Rets des âmes | Soul Net | 0.50 | 0.20 |
| Rugissement de l'au-delà | Howl from Beyond | 0.20 | 0.10 |
| Régénération | Regeneration | 0.20 | 0.10 |
| Rétrécissement | Shrink | 0.20 | 0.10 |
| Salve d'antimagie | Spell Blast | 0.20 | 0.10 |
| Sangliers de Boissambre | Durkwood Boars | 0.20 | 0.10 |
| Scorpion de l'Abîme | Pit Scorpion | 0.20 | 0.10 |
| Soif de sang | Blood lust | 1.00 | 0.60 |
| Soldat nain | Dwarven soldier | 0.20 | 0.10 |
| Soldats vodalians | Vodalian Soldiers | 0.20 | 0.10 |
| Sorcier krovois | Krovikan sorcerer | 0.20 | 0.10 |
| Souffle ardent | Firebreathing | 0.20 | 0.10 |
| Source de vie | Stream of life | 0.20 | 0.10 |
| Sphère de bois | Wooden Sphere | 0.50 | 0.20 |
| Squelettes serviles | Drudge Skeletons | 0.20 | 0.10 |
| Statue d'argile | Clay Statue | 0.20 | 0.10 |
| Sursaut | Updraft | 0.20 | 0.10 |
| Survie | Death Ward | 0.20 | 0.10 |
| Sylvins de Ferracine | Ironroot Treefolk | 0.20 | 0.10 |
| Tarpan | Tarpan | 0.20 | 0.10 |
| Terrain fantasmatique | Phantasmal terrain | 0.20 | 0.10 |
| Tigre à dents de sabre | Sabretooth tiger | 0.20 | 0.10 |
| Torture | Torture | 0.20 | 0.10 |
| Toucher de mort | Touch of Death | 0.20 | 0.10 |
| Tour d'Urza | Urza's Tower | 1.50 | 1.00 |
| Transfigurateur d'Ashnod | Ashnod's transmogrant | 0.20 | 0.10 |
| Trône d'os | Throne of Bone | 0.50 | 0.20 |
| Venin | Venom | 0.20 | 0.10 |
| Venin psychique | Psychic Venom | 0.20 | 0.10 |
| Vin de messe | Blessed wine | 0.20 | 0.10 |
| Vipère des marais | Marsh Viper | 0.20 | 0.10 |
| Vol | Flight | 0.20 | 0.10 |
| Végétation luxuriante | Wild Growth | 0.50 | 0.40 |
| Zombies dévastateurs | Scathe zombies | 0.20 | 0.10 |
4ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Retour au pays | Swords to Plowshares | 5.00 | 8.00 |
3ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Retour au pays | Swords to Plowshares | 5.00 | 8.00 |
| Artillerie orque | Orcish artillery | 1.00 | 0.40 |
3ème Ed. BN
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Animation des morts | N/A | 6.00 | 8.00 |
| Contrôle magique | N/A | 4.00 | 5.00 |
| Efrit de Serendib | N/A | 10.00 | 12.00 |
| Foudre | N/A | 6.00 | 9.00 |
| Retour au pays | N/A | 8.00 | 14.00 |
| Résurrection | N/A | 1.00 | 2.00 |
| Spectre hypnotiseur | N/A | 12.00 | 15.00 |
| Vivacité | N/A | 1.00 | 1.50 |
| Droiture | N/A | 5.00 | 4.00 |
| Pierre de soumission | N/A | 6.00 | 5.00 |


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires pour ce billet sont fermés.