Update de la cote, aujourd'hui, c'est deux pour le prix d'une
lundi 2 octobre 2006 [ Updates de la cote] # 73
Mais où va-t-on ma bonne dame ? Si on nous donne deux updates dans la journées, comment on va faire pour s'y retrouver ?
L'explication est simple, j'avais un léger bug au niveau de la mise à jour de la cote : le bloc Urza n'était pas updaté correctement... En fait, il était pas updaté du tout ^,^¿
L'erreur est désormais corrigée et les éventuelles variations de prix du bloc seront misent à jour de la même façon que les autres éditions. Voici donc le listing des cartes concernées par cette récente correction ...
Destinée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Dynamo Thran | Thran Dynamo | 3.00 | 4.00 |
| Experte en Temporalité | Temporal Adept | 2.00 | 3.00 |
| Faux Prophète | False Prophet | 2.00 | 3.00 |
| Fumier Bouillonant | Bubbling Muck | 0.50 | 1.00 |
| Golem Thran | Thran Golem | 1.00 | 2.00 |
| Matrice de Stockage | Storage Matrix | 1.00 | 2.00 |
| Négateur Phyrexian | Phyrexian Negator | 6.00 | 8.00 |
| Recteur de l'Académie | Academy Rector | 6.00 | 7.00 |
| Renaissance Programmée | Pattern of Rebirth | 3.00 | 5.00 |
| Repercussion | Repercussion | 1.00 | 2.00 |
| Apprenti Nécromancien | Apprentice Necromancer | 2.00 | 1.00 |
| Crocodile Empereur | Emperor Crocodile | 3.00 | 2.00 |
| Donation | Donate | 5.00 | 4.00 |
| Elémental d'épines | Thorn Elemental | 4.00 | 2.00 |
| Enchanteresse de la Yavimaya | Yavimaya Enchantress | 2.00 | 1.00 |
| Joueuse de Flûte Elfe | Elvish Piper | 12.00 | 10.00 |
| Maréchal Gobelin | Goblin Marshal | 2.00 | 1.00 |
| Ouvrier Métallurgiste | Metalworker | 8.00 | 6.00 |
| Sous la Charrue | Plow Under | 5.00 | 3.00 |
| Tonnelet de Poudre | Powder Keg | 8.00 | 6.00 |
| Vieux Gorille à Dos Argenté | Ancient Silverback | 3.00 | 2.00 |
Héritage d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Bricolage | Tinker | 2.00 | 3.00 |
| Bête de somme | Beast of Burden | 2.00 | 3.00 |
| Claquement | Snap | 1.00 | 1.50 |
| Grille de défense | Defense Grid | 4.00 | 5.00 |
| Nuée de faeries | Cloud of Faeries | 1.00 | 1.50 |
| Palinchrone | Palinchron | 5.00 | 6.00 |
| Radieuse, Archange | Radiant, Archangel | 6.00 | 8.00 |
| Rancoeur | Rancor | 3.00 | 4.00 |
| Recherche effrénée | Frantic Search | 1.00 | 1.50 |
| Vierge de fer | Iron Maiden | 1.00 | 2.00 |
| Défense du coeur de la forêt | Defense of the Heart | 5.00 | 4.00 |
| Effondrement planaire | Planar Collapse | 2.00 | 1.00 |
| Ermite fêlé | Deranged Hermit | 8.00 | 7.00 |
| Espace confiné | Crawlspace | 3.00 | 2.00 |
| Inversion bénie | Blessed Reversal | 2.00 | 1.00 |
| Monolithe sinistre | Grim Monolith | 6.00 | 5.00 |
| Seigneur de la peste phyrexian | Phyrexian Plaguelord | 3.00 | 2.00 |
| Soudeur gobelin | Goblin Welder | 12.00 | 10.00 |
Epopée d'Urza
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Académie Tolarienne | Tolarian Academy | 18.00 | 20.00 |
| Attaque furtive | Sneak Attack | 6.00 | 8.00 |
| Avatar de Serra | Serra Avatar | 16.00 | 22.00 |
| Berceau de Gaia | Gaea's Cradle | 18.00 | 22.00 |
| Bien mal acquis | Ill-Gotten Gains | 1.00 | 2.00 |
| Carrière Thran | Thran Quarry | 6.00 | 8.00 |
| Catastrophe | Catastrophe | 2.00 | 3.00 |
| Cerf caché | Hidden Stag | 1.00 | 2.00 |
| Choeur angélique | Angelic Chorus | 6.00 | 9.00 |
| Contamination | Contamination | 4.00 | 5.00 |
| Drâkon pèlerin | Peregrine Drake | 1.00 | 1.50 |
| Enchanteresse Argothienne | Argothian Enchantress | 8.00 | 9.00 |
| Enfant de Gaia | Child of Gaea | 4.00 | 6.00 |
| Escouflenfer Shivan | Shivan Hellkite | 4.00 | 5.00 |
| Floraison printanière | Vernal Bloom | 4.00 | 6.00 |
| Guivre interminable | Endless Wurm | 4.00 | 5.00 |
| Laboratoire ésotérique | Arcane laboratory | 2.00 | 3.00 |
| Larbin gobelin | Goblin Lackey | 8.00 | 9.00 |
| Persécution | Persecute | 5.00 | 6.00 |
| Pour le plus grand bien | Greater Good | 2.00 | 6.00 |
| Remembrance | Remembrance | 1.00 | 2.00 |
| Tour Phyrexiane | Phyrexian Tower | 3.00 | 4.00 |
| Volonté de Yaugzebul | Yawgmoth's Will | 10.00 | 12.00 |
| Adoration | Worship | 10.00 | 8.00 |
| Armure de Boisblanc | Blanchwood Armor | 2.00 | 1.50 |
| Banc de brouillard | Fog Bank | 2.00 | 1.50 |
| Colosse Phyrexian | Phyrexian Colossus | 4.00 | 3.00 |
| Dragon fulgurant | Lightning Dragon | 8.00 | 7.00 |
| Exploration | Exploration | 10.00 | 9.00 |
| Karn, Golem d'argent | Karn, Silver Golem | 6.00 | 4.00 |
| Matrone gobeline | Goblin Matron | 2.00 | 1.50 |
| Morphelin | Morphling | 24.00 | 22.00 |
| Paladin de l'est | Eastern Paladin | 3.00 | 2.00 |
| Paladin de l'ouest | Western Paladin | 3.00 | 2.00 |
3ème Ed. BN
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Animation des morts | N/A | 6.00 | 8.00 |
| Contrôle magique | N/A | 4.00 | 5.00 |
| Efrit de Serendib | N/A | 10.00 | 12.00 |
| Foudre | N/A | 6.00 | 9.00 |
| Spectre hypnotiseur | N/A | 12.00 | 15.00 |
| Vivacité | N/A | 1.00 | 1.50 |
| Droiture | N/A | 5.00 | 4.00 |
| Pierre de soumission | N/A | 6.00 | 5.00 |


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires pour ce billet sont fermés.