Update de la cote
mardi 12 septembre 2006 [ Updates de la cote] # 67
Après 2 semaines de vacances (bien méritées), la cote vient d'être mise à jour. Voici donc le listing des cartes concernées par l'évolution de la cotation...
Souffle Glaciaire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Contrepoids | Counterbalance | 0.50 | 1.00 |
| Gueule du néant | Void Maw | 1.00 | 2.00 |
| Guivre panglaciaire | Panglacial Wurm | 2.00 | 3.00 |
| Ranger de l'Ordre du genévrier | Juniper Order Ranger | 0.50 | 1.00 |
| Serpent d'éclairs | Lightning Serpent | 4.00 | 5.00 |
| Babiole de Mishra | Mishra's Bauble | 2.50 | 2.00 |
| Haakon, plaie de Stromgald | Haakon, Stromgald Scourge | 8.00 | 7.00 |
Discorde
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Ghildmage d'Azorius | Azorius Guildmage | 1.00 | 1.50 |
| Pilier des Paruns | Pillar of the Paruns | 2.00 | 3.00 |
| Bassin d'élevage | Breeding Pool | 17.00 | 15.00 |
| Crypte de sang | Blood Crypt | 17.00 | 14.00 |
| Cytoforme | Cytoshape | 4.00 | 3.00 |
| Fontaine sacrée | Hallowed Fountain | 17.00 | 15.00 |
| Grenouilleau lanceplax | Plaxcaster Frogling | 2.00 | 1.50 |
Le Pacte des Guildes
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Cheminées à vapeur | Steam Vents | 16.00 | 14.00 |
| Reliquaire impie | Godless Shrine | 16.00 | 14.00 |
| Terrain de prédilection | Stomping Ground | 16.00 | 13.00 |
| Vampire squelette | Skeletal Vampire | 3.00 | 2.00 |
Ravnica : La Cité des Guildes
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Fers de la foi | Faith's Fetters | 0.20 | 0.50 |
| Carboniser | Char | 8.00 | 6.00 |
| Déférence | Remand | 2.50 | 2.00 |
| Fonderie sacrée | Sacred Foundry | 15.00 | 13.00 |
| Jardin du temple | Temple Garden | 15.00 | 13.00 |
| Tombe Aquatique | Watery Grave | 15.00 | 14.00 |
| Tombeau luxuriant | Overgrown Tomb | 15.00 | 13.00 |
Libérateurs de Kamigawa
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Pensées de ruine | Thoughts of Ruin | 3.00 | 4.00 |
| Sasaya, ascendant orochi | Sasaya, Orochi Ascendant | 2.00 | 1.00 |
Traitres de Kamigawa
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Tranche-gorge | Throat Slitter | 0.75 | 0.80 |
| Pouvoir des étoiles | Sway of the Stars | 2.00 | 1.00 |
| Yeux d'encre, servante des oni | Ink-Eyes, Servant of Oni | 7.00 | 6.00 |
Guerriers de Kamigawa
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Ancêtre de la tribu Sakura | Sakura-Tribe Elder | 1.50 | 2.00 |
| Arracher la chair | Rend Flesh | 0.50 | 0.80 |
| Dosan la feuille tombante | Dosan the Falling Leaf | 2.00 | 3.00 |
| Jardinier budoka | Budoka Gardener | 1.00 | 2.00 |
| Kodama de l'Arbre du sud | Kodama of the South Tree | 1.00 | 2.00 |
| Pointe de Lave | Lava Spike | 1.00 | 1.50 |
| Rythme du printemps | Heartbeat of Spring | 5.00 | 6.00 |
| Apprenti jushi | Jushi Apprentice | 3.00 | 2.00 |
| Keiga, l'étoile des marées | Keiga, the Tide Star | 8.00 | 7.00 |
| Kiki-Jiki, brise-miroir | Kiki-Jiki, Mirror Breaker | 5.00 | 4.00 |
Cinquième Aube
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Changement spectral | Spectral Shift | 3.00 | 1.00 |
| Larve cosmique | Cosmic Larva | 3.00 | 2.00 |
Mirrodin
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Terreur | Terror | 0.50 | 1.00 |
| Ange de platine | Platinum Angel | 14.00 | 12.00 |
| Balance du sacrifice | Culling Scales | 2.00 | 1.00 |
| Chasseciel léonin | Leonin Skyhunter | 1.50 | 1.00 |
| Destin partagé | Shared Fate | 2.00 | 1.00 |
| Limace moisie | Molder Slug | 3.00 | 1.00 |
Légions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Meneuse de la griffe | Caller of the Claw | 3.00 | 2.00 |
Carnage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Contreforts boisés | Wooded Foothills | 9.00 | 12.00 |
| Estuaire pollué | Polluted Delta | 9.00 | 12.00 |
| Fondrière sanguinolente | Bloodstained Mire | 9.00 | 11.00 |
| Grève inondée | Flooded Strand | 9.00 | 12.00 |
| Lande venteuse | Windswept Heath | 9.00 | 11.00 |
| Chatfeu incandescent | Blistering Firecat | 9.00 | 7.00 |
| Sibylle des fontaines | Wellwisher | 2.00 | 1.50 |
Jugement
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Déferlante d'éclairs | Lightning Surge | 2.00 | 1.00 |
Tourment
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Brulecrâne | Skullscorch | 1.00 | 2.00 |
Odyssée
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Champ pétrifié | Petrified Field | 1.00 | 2.00 |
| Citadelle ternie | Tarnished Citadel | 1.00 | 2.00 |
| Chlorophant | Chlorophant | 4.00 | 3.00 |
| Envahissement | Overrun | 3.00 | 2.00 |
Invasion
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Kanji, gardien des Aérains | Kangee, Aerie Keeper | 1.00 | 2.00 |
Prophétie
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Jolrael, impératrice des bêtes | Jolrael, empress of beasts | 2.00 | 3.00 |
| Vent béni | Blessed wind | 2.00 | 1.00 |
| Vent de peste | Plague wind | 3.00 | 2.00 |
Némésis
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Chasseur des mers | Seahunter | 2.00 | 1.00 |
| Explosion de saprobiontes | Saproling Burst | 5.00 | 3.00 |
| Grappe de saprobiontes | Saproling Cluster | 2.00 | 1.00 |
Masques de Mercadia
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Armure en toile d'araignée | Spidersilk Armor | 0.50 | 0.80 |
| Don de terrain | Land Grant | 1.00 | 1.50 |
Exode
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Assaut sismique | Seismic Assault | 4.00 | 5.00 |
Forteresse
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Pacte de la tombe | Grave Pact | 8.00 | 9.00 |
| Revenant | Revenant | 1.00 | 2.00 |
| Moggs bas-de-plafond | Mogg Flunkies | 1.00 | 0.80 |
Tempête
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Fantassin soltari | Soltari Foot Soldier | 0.50 | 0.80 |
| Envahissement | Overrun | 4.00 | 2.00 |
| Recyclage | Recycle | 2.00 | 1.00 |
Aquilon
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Paladin du Sud | Southern Paladin | 3.00 | 4.00 |
| Bombe gobeline | Goblin Bomb | 4.00 | 3.00 |
| Horreur cachée | Hidden Horror | 2.00 | 1.50 |
| Tarif | Tariff | 2.00 | 1.00 |
Visions
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Boa des rivières | River Boa | 2.00 | 1.50 |
| Guide spirituel | Guiding Spirit | 2.00 | 1.00 |
| Nécrosavant | Necrosavant | 2.00 | 1.00 |
Mirage
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Mineur nain | Dwarven miner | 1.50 | 1.00 |
| Torche selon Kaervek | Kaervel's torch | 2.00 | 1.50 |
Alliances
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Comptoir Balduvian | Balduvian trading post | 2.00 | 1.00 |
| Gargouille d'ivoire | Ivory gargoyle | 2.00 | 1.00 |
| Heaume d'obéissance | Helm of Obedience | 4.00 | 3.00 |
| Prime de chasse | Bounty of the hunt | 2.00 | 1.50 |
Ere Glaciaire
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Bonnet du bouffon | Jester's cap | 8.00 | 7.00 |
| Déflexion | Deflection | 3.00 | 2.00 |
| Forêt enneigée | Snow-covered forest | 3.00 | 2.00 |
| Ile enneigée | Snow-covered island | 3.00 | 2.00 |
| Marais enneigé | Snow-covered swamp | 3.00 | 2.00 |
| Montagne enneigée | Snow-covered mountain | 3.00 | 2.00 |
| Mutant gobelin | Goblin mutant | 3.00 | 2.00 |
| Plaine enneigée | Snow-covered plains | 3.00 | 2.00 |
| Vérole | Pox | 3.00 | 2.00 |
9ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Côte de la Yavimaya | Yavimaya Coast | 7.00 | 8.00 |
| Pacte de la tombe | Grave Pact | 6.00 | 7.00 |
| Spectre hypnotiseur | Hypnotic Specter | 8.00 | 9.00 |
| Bonnet du bouffon | Jester's Cap | 5.00 | 4.00 |
| Broussaille | Brushland | 7.00 | 6.00 |
| Droiture | Righteousness | 3.00 | 2.00 |
| Forge de campagne | Battlefield Forge | 7.00 | 6.00 |
| Landes de Llanowar | Llanowar Wastes | 7.00 | 6.00 |
| Sources sulfureuses | Sulfurous Springs | 7.00 | 6.00 |
8ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Assaut sismique | Seismic Assault | 2.00 | 3.00 |
| Avatar de l'espoir | Avatar of hope | 3.00 | 4.00 |
| Milice ardente | Ardent militia | 0.20 | 0.50 |
| Pacte de la tombe | Grave Pact | 6.00 | 7.00 |
| Déflexion | Deflection | 2.00 | 1.00 |
| Seigneur de la peste phyrexian | Phyrexian Plaguelord | 3.00 | 2.00 |
7ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Assaut sismique | Seismic Assault | 2.00 | 3.00 |
| Bande de lions | Pride of Lions | 0.50 | 0.80 |
| Milice ardente | Ardent militia | 0.20 | 0.50 |
| Ostracisme | Ostracize | 0.20 | 0.50 |
| Paladin du Sud | Southern Paladin | 1.00 | 3.00 |
| Peste artificielle | Engineered Plague | 1.00 | 1.50 |
| Archers d'élite | Elite Archers | 2.00 | 1.00 |
| Broussaille | Brushland | 7.00 | 6.00 |
| Déflexion | Deflection | 2.00 | 1.00 |
| Pierre de soumission | Meekstone | 3.00 | 2.00 |
| Sources sulfureuses | Sulfurous springs | 7.00 | 6.00 |
6ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Milice ardente | Ardent militia | 0.20 | 0.50 |
| Terreur | Terror | 0.50 | 1.00 |
| Broussaille | Brushland | 7.00 | 6.00 |
| Caché sous les herbes folles | Waiting in the weeds | 2.00 | 1.00 |
| Déflexion | Deflection | 2.00 | 1.00 |
| Esprit stridulent | Sibilant Spirit | 2.00 | 1.00 |
| Pierre de soumission | Meekstone | 3.00 | 2.00 |
| Sources sulfureuses | Sulfurous springs | 7.00 | 6.00 |
5ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Bibliothèque de Leng | Library of Leng | 0.50 | 1.00 |
| Présage | Portent | 0.20 | 0.50 |
| Terreur | Terror | 0.50 | 1.00 |
| Vivacité | Instill Energy | 0.50 | 1.00 |
| Bonnet du bouffon | Jester's cap | 5.00 | 4.00 |
| Broussaille | Brushland | 7.00 | 6.00 |
| Droiture | Righteousness | 3.00 | 2.00 |
| Déflexion | Deflection | 2.00 | 1.00 |
| Esprit stridulent | Sibilant Spirit | 2.00 | 1.00 |
| Pierre de soumission | Meekstone | 3.00 | 2.00 |
| Sources sulfureuses | Sulfurous springs | 7.00 | 6.00 |
| Vérole | Pox | 2.00 | 1.00 |
4ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Foudre | Lightning bolt | 4.00 | 5.00 |
| Spectre hypnotiseur | Hypnotic Specter | 8.00 | 9.00 |
| Terreur | Terror | 0.50 | 1.00 |
| Contribution foncière | Land tax | 3.00 | 2.00 |
| Droiture | Righteousness | 3.00 | 2.00 |
| Guivre terrestre ancestrale | Elder land wurm | 2.00 | 1.00 |
| Pierre de soumission | Meekstone | 3.00 | 2.00 |
3ème Ed.
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Foudre | Lightning bolt | 4.00 | 5.00 |
| Précepteur diabolique | Demonic Tutor | 6.00 | 8.00 |
| Spectre hypnotiseur | Hypnotic Specter | 8.00 | 9.00 |
| Terreur | Terror | 0.50 | 1.00 |
| Droiture | Righteousness | 3.00 | 2.00 |
| Pierre de soumission | Meekstone | 3.00 | 2.00 |
3ème Ed. BN
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| Contrôle magique | N/A | 4.00 | 5.00 |
| Foudre | N/A | 6.00 | 8.00 |
| Spectre hypnotiseur | N/A | 12.00 | 15.00 |
| Vivacité | N/A | 1.00 | 1.50 |
| Droiture | N/A | 5.00 | 4.00 |
| Pierre de soumission | N/A | 6.00 | 5.00 |
Legends
| Nom VF | Nom VO | Ancien prix | Nouveau prix |
| N/A | Force spike | 6.00 | 4.00 |


Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Les commentaires pour ce billet sont fermés.